아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162351 | ▼2 | 페르노스 | 살성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162352 | ▼2 | 카이시넬 | 살성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162353 | ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162354 | ▼2 | 젠카카 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162355 | ▼2 | 이슈타르 | 검성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162356 | ▼2 | 크로메데 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162357 | ▼2 | 루드라 | 호법성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162358 | ▼2 | 크로메데 | 살성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162359 | ▼2 | 지켈 | 살성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162360 | ▼2 | 챈가룽 | 호법성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162361 | ▼2 | 지켈 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162362 | ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162363 | ▼2 | 루미엘 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162364 | ▼2 | 하달 | 수호성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162365 | ▼2 | 크로메데 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162366 | ▼2 | 히타니에 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162367 | ▼2 | 루드라 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162368 | ▼2 | 크로메데 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162369 | ▼2 | 아스펠 | 궁성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162370 | ▼2 | 파프니르 | 정령성 | 3,489아이템레벨 | |
| 162371 | ▼2 | 이스라펠 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162372 | ▼2 | 울고른 | 호법성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162373 | ▼2 | 트리니엘 | 살성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162374 | ▼2 | 페르노스 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162375 | ▼2 | 인드나흐 | 호법성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162376 | ▼2 | 바카르마 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162377 | ▼2 | 시엘 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162378 | ▼2 | 마르쿠탄 | 살성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162379 | ▼2 | 아스펠 | 호법성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162380 | ▼2 | 파프니르 | 수호성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162381 | ▼2 | 트리니엘 | 살성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162382 | ▼2 | 카이시넬 | 수호성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162383 | ▼2 | 네자칸 | 치유성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162384 | ▼2 | 유스티엘 | 살성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162385 | ▼2 | 포에타 | 수호성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162386 | ▼2 | 루미엘 | 호법성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162387 | ▼2 | 메스람타에다 | 마도성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162388 | ▼2 | 루터스 | 검성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162389 | ▼2 | 아리엘 | 살성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162390 | ▼2 | 콰이링 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162391 | ▼2 | 아스펠 | 마도성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162392 | ▼2 | 지켈 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162393 | ▼2 | 프레기온 | 수호성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162394 | ▼2 | 지켈 | 치유성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162395 | ▼2 | 시엘 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162396 | ▼2 | 크로메데 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162397 | ▼2 | 포에타 | 검성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162398 | ▼2 | 시엘 | 정령성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162399 | ▼2 | 타하바타 | 수호성 | 3,488아이템레벨 | |
| 162400 | ▼2 | 티아마트 | 마도성 | 3,488아이템레벨 |







