아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162251 | ▼2 | 루드라 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162252 | ▼2 | 챈가룽 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162253 | ▼2 | 오다르 | 호법성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162254 | ▼2 | 이슈타르 | 수호성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162255 | ▼2 | 크로메데 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162256 | ▼2 | 이스할겐 | 치유성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162257 | ▼2 | 오다르 | 호법성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162258 | ▼2 | 카사카 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162259 | ▼2 | 루미엘 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162260 | ▼2 | 인드나흐 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162261 | ▼2 | 코치룽 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162262 | ▼2 | 무닌 | 궁성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162263 | ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162264 | ▼2 | 브리트라 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162265 | ▼2 | 파프니르 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162266 | ▼2 | 포에타 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162267 | ▼2 | 유스티엘 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162268 | ▼2 | 마르쿠탄 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162269 | ▼2 | 히타니에 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162270 | ▼2 | 이슈타르 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162271 | ▼2 | 코치룽 | 수호성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162272 | ▼2 | 젠카카 | 검성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162273 | ▼2 | 에레슈키갈 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162274 | ▼2 | 아리엘 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162275 | ▼2 | 시엘 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162276 | ▼2 | 유스티엘 | 수호성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162277 | ▼2 | 콰이링 | 수호성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162278 | ▼2 | 이스할겐 | 수호성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162279 | ▼2 | 카이시넬 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162280 | ▼2 | 울고른 | 검성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162281 | ▼2 | 아리엘 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162282 | ▼2 | 나니아 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162283 | ▼2 | 아스펠 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162284 | ▼2 | 루미엘 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162285 | ▼2 | 프레기온 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162286 | ▼2 | 네자칸 | 살성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162287 | ▼2 | 오다르 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162288 | ▼2 | 루드라 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162289 | ▼2 | 크로메데 | 마도성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162290 | ▼2 | 지켈 | 궁성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162291 | ▼2 | 프레기온 | 정령성 | 3,491아이템레벨 | |
| 162292 | ▼2 | 타하바타 | 살성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162293 | ▼2 | 히타니에 | 수호성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162294 | ▼2 | 바이젤 | 정령성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162295 | ▼2 | 네몬 | 정령성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162296 | ▼2 | 히타니에 | 정령성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162297 | ▼2 | 바바룽 | 정령성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162298 | ▼2 | 젠카카 | 정령성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162299 | ▼2 | 루드라 | 마도성 | 3,490아이템레벨 | |
| 162300 | ▼2 | 지켈 | 호법성 | 3,490아이템레벨 |







