어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
공식 랭킹 데이터 갱신 안내
공식 랭킹 데이터가 일시적으로 제공되지 않아, 현재 화면은 마지막 정상 수집 데이터를 표시하고 있습니다. 공식 랭킹 제공이 재개되면 최신 데이터로 갱신하겠습니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | - | 인드나흐 | 궁성 | 10,843,074어비스 점수 | 2,684 / 388 / 1,999킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 52 | - | 인드나흐 | 정령성 | 10,841,396어비스 점수 | 2,376 / 479 / 913킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 53 | - | 인드나흐 | 마도성 | 10,760,708어비스 점수 | 2,926 / 725 / 2,410킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 54 | - | 인드나흐 | 살성 | 10,612,768어비스 점수 | 401 / 602 / 35킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 55 | - | 인드나흐 | 궁성 | 10,235,226어비스 점수 | 2,342 / 650 / 1,781킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 56 | - | 인드나흐 | 궁성 | 9,956,133어비스 점수 | 2,941 / 858 / 1,978킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 57 | - | 인드나흐 | 살성 | 9,919,688어비스 점수 | 397 / 880 / 140킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 58 | - | 인드나흐 | 살성 | 9,886,084어비스 점수 | 1,661 / 2,729 / 329킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 59 | - | 인드나흐 | 수호성 | 9,680,655어비스 점수 | 2,153 / 643 / 1,758킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 60 | - | 인드나흐 | 살성 | 9,006,194어비스 점수 | 271 / 676 / 39킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 61 | - | 인드나흐 | 수호성 | 8,816,570어비스 점수 | 1,635 / 357 / 447킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 62 | - | 인드나흐 | 치유성 | 8,781,828어비스 점수 | 1,825 / 504 / 1,193킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 63 | - | 인드나흐 | 살성 | 8,697,264어비스 점수 | 2,263 / 752 / 1,128킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 64 | - | 인드나흐 | 살성 | 8,352,675어비스 점수 | 278 / 863 / 120킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 65 | - | 인드나흐 | 궁성 | 8,304,898어비스 점수 | 2,288 / 429 / 2,213킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 66 | - | 인드나흐 | 궁성 | 8,231,613어비스 점수 | 2,469 / 362 / 1,787킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 67 | - | 인드나흐 | 궁성 | 8,136,654어비스 점수 | 648 / 626 / 139킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 68 | - | 인드나흐 | 수호성 | 7,986,655어비스 점수 | 1,809 / 558 / 1,559킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 69 | - | 인드나흐 | 검성 | 7,901,995어비스 점수 | 1,238 / 311 / 526킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 70 | - | 인드나흐 | 마도성 | 7,855,539어비스 점수 | 2,306 / 802 / 2,467킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 71 | - | 인드나흐 | 검성 | 7,776,567어비스 점수 | 1,362 / 542 / 1,342킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 72 | - | 인드나흐 | 수호성 | 7,571,266어비스 점수 | 1,684 / 508 / 892킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 73 | - | 인드나흐 | 호법성 | 7,561,229어비스 점수 | 1,983 / 542 / 1,881킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 74 | - | 인드나흐 | 궁성 | 7,480,738어비스 점수 | 2,125 / 1,254 / 2,789킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 75 | - | 인드나흐 | 살성 | 7,473,431어비스 점수 | 428 / 663 / 111킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 76 | - | 인드나흐 | 궁성 | 7,454,269어비스 점수 | 1,675 / 501 / 1,996킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 77 | - | 인드나흐 | 검성 | 7,308,368어비스 점수 | 1,480 / 686 / 662킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 78 | - | 인드나흐 | 검성 | 7,196,262어비스 점수 | 1,289 / 598 / 468킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 79 | - | 인드나흐 | 치유성 | 7,149,038어비스 점수 | 831 / 777 / 1,851킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 80 | - | 인드나흐 | 궁성 | 6,933,353어비스 점수 | 2,480 / 463 / 674킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 81 | - | 인드나흐 | 검성 | 6,914,606어비스 점수 | 1,371 / 581 / 884킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 82 | - | 인드나흐 | 치유성 | 6,813,523어비스 점수 | 1,022 / 594 / 2,225킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 83 | - | 인드나흐 | 치유성 | 6,740,879어비스 점수 | 1,372 / 693 / 1,529킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 84 | - | 인드나흐 | 수호성 | 6,661,593어비스 점수 | 1,160 / 460 / 493킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 85 | - | 인드나흐 | 궁성 | 6,650,472어비스 점수 | 1,530 / 614 / 1,694킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 86 | - | 인드나흐 | 살성 | 6,600,985어비스 점수 | 1,513 / 476 / 869킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 87 | - | 인드나흐 | 정령성 | 6,550,906어비스 점수 | 1,292 / 304 / 869킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 88 | - | 인드나흐 | 검성 | 6,547,807어비스 점수 | 372 / 705 / 93킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 89 | - | 인드나흐 | 살성 | 6,519,718어비스 점수 | 231 / 262 / 26킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 90 | - | 인드나흐 | 살성 | 6,504,140어비스 점수 | 153 / 1,051 / 69킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 91 | - | 인드나흐 | 수호성 | 6,371,868어비스 점수 | 1,552 / 797 / 2,096킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 92 | - | 인드나흐 | 호법성 | 6,312,770어비스 점수 | 958 / 494 / 1,231킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 93 | - | 인드나흐 | 치유성 | 6,267,551어비스 점수 | 455 / 259 / 1,206킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 94 | - | 인드나흐 | 검성 | 6,256,815어비스 점수 | 1,315 / 273 / 1,559킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 95 | - | 인드나흐 | 검성 | 6,158,314어비스 점수 | 954 / 320 / 459킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 96 | - | 인드나흐 | 살성 | 6,140,820어비스 점수 | 1,136 / 238 / 366킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 97 | - | 인드나흐 | 궁성 | 6,074,861어비스 점수 | 90 / 6,360 / 281킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 98 | - | 인드나흐 | 궁성 | 6,052,433어비스 점수 | 107 / 7,130 / 331킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 99 | - | 인드나흐 | 궁성 | 5,989,570어비스 점수 | 1,427 / 534 / 1,559킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 100 | - | 인드나흐 | 살성 | 5,987,712어비스 점수 | 572 / 1,782 / 222킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 |









