어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
공식 랭킹 데이터 갱신 안내
공식 랭킹 데이터가 일시적으로 제공되지 않아, 현재 화면은 마지막 정상 수집 데이터를 표시하고 있습니다. 공식 랭킹 제공이 재개되면 최신 데이터로 갱신하겠습니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 인드나흐 | 궁성 | 58,385,085어비스 점수 | 12,688 / 1,254 / 3,563킬 / 데스 / 어시스트 | 총사령관 | |
| 2 | - | 인드나흐 | 궁성 | 57,367,100어비스 점수 | 11,032 / 926 / 2,214킬 / 데스 / 어시스트 | 사령관 | |
| 3 | - | 인드나흐 | 마도성 | 38,376,580어비스 점수 | 11,408 / 729 / 7,050킬 / 데스 / 어시스트 | 대장군 | |
| 4 | - | 인드나흐 | 호법성 | 37,354,689어비스 점수 | 6,856 / 923 / 6,685킬 / 데스 / 어시스트 | 대장군 | |
| 5 | - | 인드나흐 | 호법성 | 36,502,912어비스 점수 | 7,695 / 299 / 1,683킬 / 데스 / 어시스트 | 장군 | |
| 6 | - | 인드나흐 | 마도성 | 32,693,243어비스 점수 | 6,757 / 1,260 / 2,458킬 / 데스 / 어시스트 | 장군 | |
| 7 | - | 인드나흐 | 마도성 | 32,609,217어비스 점수 | 8,590 / 1,055 / 2,883킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 8 | - | 인드나흐 | 검성 | 32,364,774어비스 점수 | 8,019 / 843 / 4,211킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 9 | - | 인드나흐 | 호법성 | 30,669,248어비스 점수 | 7,070 / 520 / 2,994킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 10 | - | 인드나흐 | 살성 | 29,400,103어비스 점수 | 6,281 / 395 / 1,974킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 11 | - | 인드나흐 | 검성 | 28,226,848어비스 점수 | 6,595 / 1,073 / 2,733킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 12 | - | 인드나흐 | 검성 | 27,129,502어비스 점수 | 5,020 / 728 / 3,802킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 13 | - | 인드나흐 | 정령성 | 27,078,237어비스 점수 | 7,324 / 649 / 2,568킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 14 | - | 인드나흐 | 검성 | 26,947,515어비스 점수 | 5,695 / 598 / 7,574킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 15 | - | 인드나흐 | 궁성 | 25,588,595어비스 점수 | 6,226 / 1,061 / 3,167킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 16 | - | 인드나흐 | 검성 | 24,445,007어비스 점수 | 5,542 / 849 / 3,008킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 17 | - | 인드나흐 | 검성 | 22,925,026어비스 점수 | 4,732 / 1,168 / 882킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 18 | - | 인드나흐 | 치유성 | 22,293,804어비스 점수 | 3,078 / 903 / 4,060킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 19 | - | 인드나흐 | 치유성 | 22,237,399어비스 점수 | 3,124 / 446 / 5,840킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 20 | - | 인드나흐 | 수호성 | 21,702,515어비스 점수 | 3,975 / 446 / 1,225킬 / 데스 / 어시스트 | 5성장교 | |
| 21 | - | 인드나흐 | 살성 | 21,241,713어비스 점수 | 5,805 / 861 / 1,511킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 22 | - | 인드나흐 | 살성 | 20,964,842어비스 점수 | 3,895 / 989 / 1,569킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 23 | - | 인드나흐 | 호법성 | 20,314,703어비스 점수 | 5,030 / 1,123 / 2,017킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 24 | - | 인드나흐 | 정령성 | 20,070,289어비스 점수 | 4,809 / 971 / 1,625킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 25 | - | 인드나흐 | 치유성 | 20,050,422어비스 점수 | 4,213 / 831 / 2,670킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 26 | - | 인드나흐 | 마도성 | 19,803,885어비스 점수 | 4,106 / 513 / 1,447킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 27 | - | 인드나흐 | 호법성 | 18,971,864어비스 점수 | 3,719 / 685 / 1,217킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 28 | - | 인드나흐 | 수호성 | 18,934,674어비스 점수 | 3,709 / 436 / 1,987킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 29 | - | 인드나흐 | 호법성 | 18,571,557어비스 점수 | 3,803 / 915 / 2,851킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 30 | - | 인드나흐 | 치유성 | 17,781,105어비스 점수 | 522 / 572 / 4,327킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 31 | - | 인드나흐 | 살성 | 17,671,969어비스 점수 | 4,635 / 1,272 / 1,691킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 32 | - | 인드나흐 | 살성 | 16,100,413어비스 점수 | 3,309 / 572 / 991킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 33 | - | 인드나흐 | 살성 | 15,819,305어비스 점수 | 3,479 / 591 / 1,011킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 34 | - | 인드나흐 | 치유성 | 15,504,885어비스 점수 | 3,662 / 537 / 2,191킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 35 | - | 인드나흐 | 궁성 | 14,535,468어비스 점수 | 4,888 / 1,533 / 2,421킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 36 | - | 인드나흐 | 수호성 | 14,491,761어비스 점수 | 3,475 / 998 / 2,071킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 37 | - | 인드나흐 | 검성 | 14,236,944어비스 점수 | 7,953 / 8,630 / 1,316킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 38 | - | 인드나흐 | 수호성 | 14,217,559어비스 점수 | 3,017 / 657 / 2,322킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 39 | - | 인드나흐 | 살성 | 13,796,463어비스 점수 | 2,978 / 544 / 377킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 40 | - | 인드나흐 | 궁성 | 13,351,712어비스 점수 | 3,655 / 969 / 2,167킬 / 데스 / 어시스트 | 4성장교 | |
| 41 | - | 인드나흐 | 마도성 | 12,763,776어비스 점수 | 3,157 / 920 / 2,462킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 42 | - | 인드나흐 | 살성 | 12,576,903어비스 점수 | 2,932 / 582 / 1,787킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 43 | - | 인드나흐 | 궁성 | 12,534,912어비스 점수 | 2,762 / 475 / 2,754킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 44 | - | 인드나흐 | 수호성 | 12,433,176어비스 점수 | 2,598 / 740 / 1,901킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 45 | - | 인드나흐 | 치유성 | 11,845,325어비스 점수 | 1,202 / 940 / 3,374킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 46 | - | 인드나흐 | 호법성 | 11,842,175어비스 점수 | 2,368 / 456 / 1,011킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 47 | - | 인드나흐 | 권성 | 11,612,034어비스 점수 | 2,241 / 903 / 495킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 48 | - | 인드나흐 | 권성 | 11,239,752어비스 점수 | 625 / 704 / 124킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 49 | - | 인드나흐 | 수호성 | 11,040,911어비스 점수 | 2,716 / 535 / 2,640킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 50 | - | 인드나흐 | 호법성 | 10,880,216어비스 점수 | 3,589 / 827 / 3,012킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 |















