악몽 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시엘 | 검성 | 822,347누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 2 | 시엘 | 검성 | 553,409누적점수 | 마스터 | |
| 3 | 시엘 | 검성 | 771,941누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 4 | 시엘 | 검성 | 778,880누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 5 | 시엘 | 검성 | 492,678누적점수 | 다이아몬드 | |
| 6 | 시엘 | 검성 | 647,778누적점수 | 마스터 | |
| 7 | 시엘 | 검성 | 576,411누적점수 | 마스터 | |
| 8 | 시엘 | 검성 | 825,652누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 9 | 시엘 | 검성 | 303,948누적점수 | 플래티넘 | |
| 10 | 시엘 | 검성 | 259,486누적점수 | 플래티넘 | |
| 11 | 시엘 | 검성 | 259,395누적점수 | 플래티넘 | |
| 12 | 시엘 | 검성 | 317,286누적점수 | 플래티넘 | |
| 13 | 시엘 | 검성 | 293,353누적점수 | 플래티넘 | |
| 14 | 시엘 | 검성 | 212,272누적점수 | 골드 | |
| 15 | 시엘 | 검성 | 445,429누적점수 | 다이아몬드 | |
| 16 | 시엘 | 검성 | 531,836누적점수 | 다이아몬드 | |
| 17 | 시엘 | 검성 | 256,759누적점수 | 플래티넘 | |
| 18 | 시엘 | 검성 | 542,303누적점수 | 다이아몬드 | |
| 19 | 시엘 | 검성 | 871,768누적점수 | 마스터 | |
| 20 | 시엘 | 검성 | 248,847누적점수 | 골드 | |
| 21 | 시엘 | 검성 | 297,326누적점수 | 플래티넘 | |
| 22 | 시엘 | 검성 | 754,250누적점수 | 다이아몬드 | |
| 23 | 시엘 | 검성 | 212,228누적점수 | 골드 | |
| 24 | 시엘 | 검성 | 882,353누적점수 | 다이아몬드 | |
| 25 | 시엘 | 검성 | 404,998누적점수 | 다이아몬드 | |
| 26 | 시엘 | 검성 | 353,625누적점수 | 플래티넘 | |
| 27 | 시엘 | 검성 | 256,731누적점수 | 플래티넘 | |
| 28 | 시엘 | 검성 | 212,221누적점수 | 골드 | |
| 29 | 시엘 | 검성 | 212,242누적점수 | 골드 | |
| 30 | 시엘 | 검성 | 542,100누적점수 | 다이아몬드 | |
| 31 | 시엘 | 검성 | 448,798누적점수 | 다이아몬드 | |
| 32 | 시엘 | 검성 | 869,246누적점수 | 다이아몬드 | |
| 33 | 시엘 | 검성 | 212,237누적점수 | 골드 | |
| 34 | 시엘 | 검성 | 392,859누적점수 | 플래티넘 | |
| 35 | 시엘 | 검성 | 256,673누적점수 | 플래티넘 | |
| 36 | 시엘 | 검성 | 256,718누적점수 | 플래티넘 | |
| 37 | 시엘 | 검성 | 256,674누적점수 | 플래티넘 | |
| 38 | 시엘 | 검성 | 248,831누적점수 | 골드 | |
| 39 | 시엘 | 검성 | 568,536누적점수 | 다이아몬드 | |
| 40 | 시엘 | 검성 | 212,209누적점수 | 골드 | |
| 41 | 시엘 | 검성 | 819,586누적점수 | 다이아몬드 | |
| 42 | 시엘 | 검성 | 256,654누적점수 | 플래티넘 | |
| 43 | 시엘 | 검성 | 646,785누적점수 | 다이아몬드 | |
| 44 | 시엘 | 검성 | 824,214누적점수 | 다이아몬드 | |
| 45 | 시엘 | 검성 | 212,192누적점수 | 골드 | |
| 46 | 시엘 | 검성 | 386,294누적점수 | 플래티넘 | |
| 47 | 시엘 | 검성 | 342,901누적점수 | 플래티넘 | |
| 48 | 시엘 | 검성 | 571,908누적점수 | 다이아몬드 | |
| 49 | 시엘 | 검성 | 212,177누적점수 | 골드 | |
| 50 | 시엘 | 검성 | 444,695누적점수 | 다이아몬드 |














