아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206301 | ▲2 | 루터스 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206302 | ▲2 | 페르노스 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 206303 | ▲2 | 바카르마 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206304 | ▲2 | 이슈타르 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 206305 | ▲2 | 티아마트 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 206306 | ▲2 | 네몬 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 206307 | ▲2 | 지켈 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206308 | ▲2 | 바바룽 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206309 | ▲2 | 인드나흐 | 마도성 | 0아이템레벨 | |
| 206310 | ▲2 | 루미엘 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206311 | ▲2 | 무닌 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206312 | ▲2 | 오다르 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 206313 | ▲2 | 메스람타에다 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206314 | ▲2 | 브리트라 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206315 | ▲2 | 오다르 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206316 | ▲2 | 아스펠 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 206317 | ▲2 | 크로메데 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206318 | ▲2 | 포에타 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206319 | ▲2 | 인드나흐 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206320 | ▲2 | 이슈타르 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206321 | ▲2 | 루미엘 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 206322 | ▲2 | 프레기온 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 206323 | ▲2 | 네몬 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 206324 | ▲2 | 이슈타르 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 206325 | ▲2 | 지켈 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206326 | ▲2 | 챈가룽 | 마도성 | 0아이템레벨 | |
| 206327 | ▲2 | 아스펠 | 마도성 | 0아이템레벨 | |
| 206328 | ▲2 | 바이젤 | 마도성 | 0아이템레벨 | |
| 206329 | ▲2 | 프레기온 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206330 | ▲2 | 프레기온 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206331 | ▲2 | 인드나흐 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206332 | ▲2 | 지켈 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206333 | ▲2 | 트리니엘 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206334 | ▲2 | 페르노스 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206335 | ▲2 | 젠카카 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206336 | ▲2 | 하달 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206337 | ▲2 | 루미엘 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206338 | ▲2 | 페르노스 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206339 | ▲2 | 루미엘 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 206340 | ▲2 | 메스람타에다 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206341 | ▲2 | 하달 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206342 | ▲2 | 브리트라 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206343 | ▲2 | 인드나흐 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 206344 | ▲2 | 마르쿠탄 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 206345 | ▲2 | 페르노스 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206346 | ▲2 | 트리니엘 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 206347 | ▲2 | 히타니에 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 206348 | ▲2 | 무닌 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 206349 | ▲2 | 인드나흐 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 206350 | ▲2 | 이스할겐 | 궁성 | 0아이템레벨 |







