아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196501 | ▼6 | 바카르마 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 196502 | ▼6 | 크로메데 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 196503 | ▼6 | 바카르마 | 마도성 | 0아이템레벨 | |
| 196504 | ▼6 | 아스펠 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 196505 | ▼6 | 메스람타에다 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 196506 | ▼6 | 바카르마 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 196507 | ▼6 | 유스티엘 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 196508 | ▼6 | 루드라 | 살성 | 0아이템레벨 | |
| 196509 | ▼6 | 아리엘 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196510 | ▼6 | 젠카카 | 정령성 | 0아이템레벨 | |
| 196511 | ▼6 | 지켈 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 196512 | ▼6 | 이슈타르 | 호법성 | 0아이템레벨 | |
| 196513 | ▼6 | 루미엘 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196514 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196515 | ▼6 | 오다르 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196516 | ▼6 | 크로메데 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196517 | ▼6 | 크로메데 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196518 | ▼6 | 크로메데 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196519 | ▼6 | 바바룽 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196520 | ▼6 | 파프니르 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196521 | ▼6 | 바바룽 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196522 | ▼6 | 바바룽 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196523 | ▼6 | 크로메데 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196524 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196525 | ▼6 | 하달 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196526 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196527 | ▼6 | 브리트라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196528 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196529 | ▼6 | 마르쿠탄 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196530 | ▼6 | 네자칸 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196531 | ▼6 | 오다르 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196532 | ▼6 | 무닌 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196533 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196534 | ▼6 | 트리니엘 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196535 | ▼6 | 크로메데 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196536 | ▼6 | 브리트라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196537 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196538 | ▼6 | 울고른 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196539 | ▼6 | 네몬 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196540 | ▼6 | 네몬 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196541 | ▼6 | 루드라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196542 | ▼6 | 파프니르 | 수호성 | 0아이템레벨 | |
| 196543 | ▼6 | 아리엘 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196544 | ▼6 | 콰이링 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 196545 | ▼6 | 루드라 | 치유성 | 0아이템레벨 | |
| 196546 | ▼6 | 젠카카 | 검성 | 0아이템레벨 | |
| 196547 | ▼6 | 브리트라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196548 | ▼6 | 브리트라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196549 | ▼6 | 루드라 | 궁성 | 0아이템레벨 | |
| 196550 | ▼6 | 브리트라 | 궁성 | 0아이템레벨 |







