아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184651 | ▼2 | 무닌 | 치유성 | 1,824아이템레벨 | |
| 184652 | ▼2 | 크로메데 | 수호성 | 1,823아이템레벨 | |
| 184653 | ▼2 | 하달 | 궁성 | 1,823아이템레벨 | |
| 184654 | ▼2 | 지켈 | 수호성 | 1,823아이템레벨 | |
| 184655 | ▼2 | 오다르 | 정령성 | 1,823아이템레벨 | |
| 184656 | ▼2 | 루터스 | 호법성 | 1,822아이템레벨 | |
| 184657 | ▼2 | 카사카 | 호법성 | 1,822아이템레벨 | |
| 184658 | ▼2 | 크로메데 | 치유성 | 1,822아이템레벨 | |
| 184659 | ▼2 | 울고른 | 호법성 | 1,822아이템레벨 | |
| 184660 | ▼2 | 이슈타르 | 정령성 | 1,821아이템레벨 | |
| 184661 | ▼2 | 지켈 | 수호성 | 1,821아이템레벨 | |
| 184662 | ▼2 | 코치룽 | 마도성 | 1,821아이템레벨 | |
| 184663 | ▼2 | 아리엘 | 살성 | 1,821아이템레벨 | |
| 184664 | ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 1,820아이템레벨 | |
| 184665 | ▼2 | 포에타 | 정령성 | 1,820아이템레벨 | |
| 184666 | ▼2 | 트리니엘 | 살성 | 1,820아이템레벨 | |
| 184667 | ▼2 | 이스할겐 | 마도성 | 1,820아이템레벨 | |
| 184668 | ▼2 | 브리트라 | 정령성 | 1,819아이템레벨 | |
| 184669 | ▼2 | 포에타 | 수호성 | 1,819아이템레벨 | |
| 184670 | ▼2 | 트리니엘 | 정령성 | 1,819아이템레벨 | |
| 184671 | ▼2 | 히타니에 | 정령성 | 1,818아이템레벨 | |
| 184672 | ▼2 | 카사카 | 검성 | 1,818아이템레벨 | |
| 184673 | ▼2 | 카이시넬 | 궁성 | 1,817아이템레벨 | |
| 184674 | ▼2 | 마르쿠탄 | 마도성 | 1,817아이템레벨 | |
| 184675 | ▼2 | 브리트라 | 궁성 | 1,817아이템레벨 | |
| 184676 | ▼2 | 인드나흐 | 검성 | 1,817아이템레벨 | |
| 184677 | ▼2 | 나니아 | 궁성 | 1,816아이템레벨 | |
| 184678 | ▼2 | 챈가룽 | 검성 | 1,816아이템레벨 | |
| 184679 | ▼2 | 브리트라 | 치유성 | 1,816아이템레벨 | |
| 184680 | ▼2 | 프레기온 | 정령성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184681 | ▼2 | 메스람타에다 | 호법성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184682 | ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184683 | ▼2 | 네자칸 | 수호성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184684 | ▼2 | 아스펠 | 검성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184685 | ▼2 | 다미누 | 권성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184686 | ▼2 | 브리트라 | 호법성 | 1,815아이템레벨 | |
| 184687 | ▼2 | 이슈타르 | 궁성 | 1,814아이템레벨 | |
| 184688 | ▼2 | 타하바타 | 정령성 | 1,814아이템레벨 | |
| 184689 | ▼2 | 유스티엘 | 수호성 | 1,814아이템레벨 | |
| 184690 | ▼2 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,813아이템레벨 | |
| 184691 | ▼2 | 다미누 | 호법성 | 1,813아이템레벨 | |
| 184692 | ▼2 | 카이시넬 | 치유성 | 1,813아이템레벨 | |
| 184693 | ▼2 | 다미누 | 살성 | 1,813아이템레벨 | |
| 184694 | ▼2 | 루드라 | 치유성 | 1,812아이템레벨 | |
| 184695 | ▼2 | 이스라펠 | 호법성 | 1,812아이템레벨 | |
| 184696 | ▼2 | 에레슈키갈 | 정령성 | 1,812아이템레벨 | |
| 184697 | ▼2 | 울고른 | 궁성 | 1,812아이템레벨 | |
| 184698 | ▼2 | 아리엘 | 치유성 | 1,812아이템레벨 | |
| 184699 | ▼2 | 히타니에 | 궁성 | 1,811아이템레벨 | |
| 184700 | ▼2 | 포에타 | 검성 | 1,811아이템레벨 |








