아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 160251 | 지켈 | 마도성 | 3,530아이템레벨 | |
| 160252 | 나니아 | 살성 | 3,530아이템레벨 | |
| 160253 | 오다르 | 정령성 | 3,530아이템레벨 | |
| 160254 | 포에타 | 살성 | 3,530아이템레벨 | |
| 160255 | 트리니엘 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160256 | 시엘 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160257 | 카사카 | 치유성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160258 | 바바룽 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160259 | 무닌 | 마도성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160260 | 젠카카 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160261 | 파프니르 | 궁성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160262 | 시엘 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160263 | 히타니에 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160264 | 페르노스 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160265 | 브리트라 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160266 | 울고른 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160267 | 카이시넬 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160268 | 챈가룽 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160269 | 바카르마 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160270 | 카사카 | 마도성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160271 | 인드나흐 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160272 | 바카르마 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160273 | 포에타 | 호법성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160274 | 이스할겐 | 호법성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160275 | 네자칸 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160276 | 이스할겐 | 궁성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160277 | 무닌 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160278 | 프레기온 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160279 | 히타니에 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160280 | 시엘 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160281 | 콰이링 | 호법성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160282 | 이스라펠 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160283 | 코치룽 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160284 | 루미엘 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160285 | 루미엘 | 수호성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160286 | 코치룽 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160287 | 티아마트 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160288 | 카이시넬 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160289 | 프레기온 | 호법성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160290 | 포에타 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160291 | 지켈 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160292 | 크로메데 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160293 | 이스할겐 | 검성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160294 | 이스라펠 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160295 | 브리트라 | 마도성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160296 | 유스티엘 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160297 | 아리엘 | 살성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160298 | 유스티엘 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160299 | 네몬 | 정령성 | 3,529아이템레벨 | |
| 160300 | 아스펠 | 정령성 | 3,529아이템레벨 |







