아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151001 | ▼1 | 이스라펠 | 마도성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151002 | ▼1 | 바카르마 | 살성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151003 | ▼1 | 루미엘 | 마도성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151004 | ▼1 | 무닌 | 살성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151005 | ▼1 | 젠카카 | 검성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151006 | ▼1 | 루미엘 | 정령성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151007 | ▼1 | 타하바타 | 수호성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151008 | ▼1 | 챈가룽 | 정령성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151009 | ▼1 | 네자칸 | 호법성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151010 | ▼1 | 무닌 | 호법성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151011 | ▼1 | 히타니에 | 살성 | 3,681아이템레벨 | |
| 151012 | ▼1 | 크로메데 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151013 | ▼1 | 프레기온 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151014 | ▼1 | 브리트라 | 정령성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151015 | ▼1 | 아스펠 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151016 | ▼1 | 유스티엘 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151017 | ▼1 | 파프니르 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151018 | ▼1 | 다미누 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151019 | ▼1 | 메스람타에다 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151020 | ▼1 | 루드라 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151021 | ▼1 | 바이젤 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151022 | ▼1 | 시엘 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151023 | ▼1 | 코치룽 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151024 | ▼1 | 아리엘 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151025 | ▼1 | 지켈 | 정령성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151026 | ▼1 | 루미엘 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151027 | ▼1 | 프레기온 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151028 | ▼1 | 페르노스 | 정령성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151029 | ▼1 | 프레기온 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151030 | ▼1 | 타하바타 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151031 | ▼1 | 이스라펠 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151032 | ▼1 | 유스티엘 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151033 | ▼1 | 콰이링 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151034 | ▼1 | 챈가룽 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151035 | ▼1 | 페르노스 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151036 | ▼1 | 메스람타에다 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151037 | ▼1 | 카사카 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151038 | ▼1 | 하달 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151039 | ▼1 | 유스티엘 | 정령성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151040 | ▼1 | 지켈 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151041 | ▼1 | 무닌 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151042 | ▼1 | 다미누 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151043 | ▼1 | 카이시넬 | 호법성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151044 | ▼1 | 나니아 | 마도성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151045 | ▼1 | 바바룽 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151046 | ▼1 | 아리엘 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151047 | ▼1 | 크로메데 | 치유성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151048 | ▼1 | 다미누 | 수호성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151049 | ▼1 | 바바룽 | 살성 | 3,680아이템레벨 | |
| 151050 | ▼1 | 바바룽 | 살성 | 3,680아이템레벨 |






