아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 150801 | 페르노스 | 궁성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150802 | 바카르마 | 살성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150803 | 아스펠 | 마도성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150804 | 하달 | 검성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150805 | 카이시넬 | 마도성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150806 | 아스펠 | 마도성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150807 | 트리니엘 | 수호성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150808 | 크로메데 | 수호성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150809 | 파프니르 | 정령성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150810 | 카사카 | 호법성 | 3,538아이템레벨 | |
| 150811 | 젠카카 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150812 | 프레기온 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150813 | 지켈 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150814 | 루미엘 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150815 | 네자칸 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150816 | 이스라펠 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150817 | 하달 | 궁성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150818 | 바카르마 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150819 | 마르쿠탄 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150820 | 트리니엘 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150821 | 하달 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150822 | 프레기온 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150823 | 포에타 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150824 | 바이젤 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150825 | 바이젤 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150826 | 네자칸 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150827 | 아리엘 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150828 | 젠카카 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150829 | 시엘 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150830 | 에레슈키갈 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150831 | 페르노스 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150832 | 크로메데 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150833 | 젠카카 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150834 | 네자칸 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150835 | 프레기온 | 치유성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150836 | 티아마트 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150837 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150838 | 아리엘 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150839 | 챈가룽 | 호법성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150840 | 이스라펠 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150841 | 트리니엘 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150842 | 나니아 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150843 | 무닌 | 정령성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150844 | 파프니르 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150845 | 네자칸 | 마도성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150846 | 티아마트 | 살성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150847 | 무닌 | 치유성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150848 | 이스라펠 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150849 | 카사카 | 수호성 | 3,537아이템레벨 | |
| 150850 | 지켈 | 정령성 | 3,537아이템레벨 |









