아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150651 | ▼1 | 아스펠 | 검성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150652 | ▼1 | 브리트라 | 정령성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150653 | ▼1 | 네몬 | 수호성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150654 | ▼1 | 지켈 | 검성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150655 | ▼1 | 다미누 | 궁성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150656 | ▼1 | 페르노스 | 마도성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150657 | ▼1 | 루미엘 | 검성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150658 | ▼1 | 이슈타르 | 호법성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150659 | ▼1 | 오다르 | 호법성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150660 | ▼1 | 프레기온 | 살성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150661 | ▼1 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,686아이템레벨 | |
| 150662 | ▼1 | 바카르마 | 수호성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150663 | ▼1 | 포에타 | 검성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150664 | ▼1 | 챈가룽 | 정령성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150665 | ▼1 | 아스펠 | 정령성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150666 | ▼1 | 히타니에 | 살성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150667 | ▼1 | 루드라 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150668 | ▼1 | 페르노스 | 수호성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150669 | ▼1 | 에레슈키갈 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150670 | ▼1 | 아리엘 | 살성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150671 | ▼1 | 프레기온 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150672 | ▼1 | 바바룽 | 수호성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150673 | ▼1 | 오다르 | 검성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150674 | ▼1 | 마르쿠탄 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150675 | ▼1 | 아리엘 | 정령성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150676 | ▼1 | 네자칸 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150677 | ▼1 | 파프니르 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150678 | ▼1 | 이스라펠 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150679 | ▼1 | 시엘 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150680 | ▼1 | 에레슈키갈 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150681 | ▼1 | 이스할겐 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150682 | ▼1 | 콰이링 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150683 | ▼1 | 이스할겐 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150684 | ▼1 | 나니아 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150685 | ▼1 | 무닌 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150686 | ▼1 | 루미엘 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150687 | ▼1 | 다미누 | 정령성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150688 | ▼1 | 카이시넬 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150689 | ▼1 | 아리엘 | 마도성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150690 | ▼1 | 아스펠 | 수호성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150691 | ▼1 | 포에타 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150692 | ▼1 | 포에타 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150693 | ▼1 | 아리엘 | 정령성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150694 | ▼1 | 마르쿠탄 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150695 | ▼1 | 이스라펠 | 살성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150696 | ▼1 | 이스라펠 | 살성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150697 | ▼1 | 페르노스 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150698 | ▼1 | 오다르 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150699 | ▼1 | 코치룽 | 호법성 | 3,685아이템레벨 | |
| 150700 | ▼1 | 티아마트 | 정령성 | 3,685아이템레벨 |






