아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148301 | ▲1 | 바이젤 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148302 | ▲1 | 프레기온 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148303 | ▲1 | 젠카카 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148304 | ▲1 | 지켈 | 치유성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148305 | ▲1 | 히타니에 | 정령성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148306 | ▲1 | 이스라펠 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148307 | ▲1 | 루드라 | 궁성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148308 | ▲1 | 인드나흐 | 살성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148309 | ▲1 | 마르쿠탄 | 정령성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148310 | ▲1 | 바바룽 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148311 | ▲1 | 트리니엘 | 정령성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148312 | ▲1 | 마르쿠탄 | 치유성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148313 | ▲1 | 이슈타르 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148314 | ▲1 | 바카르마 | 치유성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148315 | ▲1 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148316 | ▲1 | 바바룽 | 마도성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148317 | ▲1 | 바이젤 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148318 | ▲1 | 파프니르 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148319 | ▲1 | 이슈타르 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148320 | ▲1 | 지켈 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148321 | ▲1 | 아리엘 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148322 | ▲1 | 브리트라 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148323 | ▲1 | 아리엘 | 정령성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148324 | ▲1 | 히타니에 | 살성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148325 | ▲1 | 바카르마 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148326 | ▲1 | 네자칸 | 수호성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148327 | ▲1 | 바바룽 | 치유성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148328 | ▲1 | 히타니에 | 호법성 | 3,717아이템레벨 | |
| 148329 | ▲1 | 프레기온 | 마도성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148330 | ▲1 | 크로메데 | 호법성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148331 | ▲1 | 아리엘 | 수호성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148332 | ▲1 | 젠카카 | 치유성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148333 | ▲1 | 이스할겐 | 검성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148334 | ▲1 | 이슈타르 | 살성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148335 | ▲1 | 에레슈키갈 | 호법성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148336 | ▲1 | 나니아 | 검성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148337 | ▲1 | 트리니엘 | 검성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148338 | ▲1 | 나니아 | 수호성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148339 | ▲1 | 마르쿠탄 | 검성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148340 | ▲1 | 루드라 | 살성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148341 | ▲1 | 페르노스 | 수호성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148342 | ▲1 | 에레슈키갈 | 호법성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148343 | ▲1 | 크로메데 | 수호성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148344 | ▲1 | 히타니에 | 살성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148345 | ▲1 | 나니아 | 마도성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148346 | ▲1 | 나니아 | 호법성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148347 | ▲1 | 메스람타에다 | 살성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148348 | ▲1 | 트리니엘 | 마도성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148349 | ▲1 | 무닌 | 살성 | 3,716아이템레벨 | |
| 148350 | ▲1 | 트리니엘 | 호법성 | 3,716아이템레벨 |







