아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 110201 | 아스펠 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110202 | 인드나흐 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110203 | 에레슈키갈 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110204 | 마르쿠탄 | 궁성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110205 | 카사카 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110206 | 타하바타 | 검성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110207 | 시엘 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110208 | 바바룽 | 검성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110209 | 바이젤 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110210 | 페르노스 | 검성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110211 | 바이젤 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110212 | 유스티엘 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110213 | 하달 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110214 | 지켈 | 궁성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110215 | 네몬 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110216 | 이스라펠 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110217 | 마르쿠탄 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110218 | 포에타 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110219 | 루미엘 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110220 | 파프니르 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110221 | 코치룽 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110222 | 바카르마 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110223 | 포에타 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110224 | 이스라펠 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110225 | 페르노스 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110226 | 프레기온 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110227 | 네자칸 | 검성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110228 | 아스펠 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110229 | 아스펠 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110230 | 브리트라 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110231 | 이스라펠 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110232 | 바바룽 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110233 | 마르쿠탄 | 궁성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110234 | 루미엘 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110235 | 인드나흐 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110236 | 네자칸 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110237 | 네몬 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110238 | 네자칸 | 정령성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110239 | 울고른 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110240 | 하달 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110241 | 티아마트 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110242 | 시엘 | 호법성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110243 | 타하바타 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110244 | 이스라펠 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110245 | 콰이링 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110246 | 지켈 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110247 | 타하바타 | 마도성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110248 | 카이시넬 | 살성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110249 | 크로메데 | 수호성 | 4,009아이템레벨 | |
| 110250 | 크로메데 | 살성 | 4,009아이템레벨 |









