아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 106251 | 시엘 | 살성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106252 | 포에타 | 치유성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106253 | 루미엘 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106254 | 마르쿠탄 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106255 | 바이젤 | 수호성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106256 | 바카르마 | 권성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106257 | 울고른 | 마도성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106258 | 아리엘 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106259 | 콰이링 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106260 | 루미엘 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106261 | 이슈타르 | 치유성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106262 | 아리엘 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106263 | 에레슈키갈 | 치유성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106264 | 하달 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106265 | 카사카 | 수호성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106266 | 지켈 | 마도성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106267 | 타하바타 | 치유성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106268 | 바이젤 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106269 | 콰이링 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106270 | 이스할겐 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106271 | 이슈타르 | 정령성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106272 | 이스할겐 | 살성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106273 | 아스펠 | 살성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106274 | 브리트라 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106275 | 하달 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106276 | 마르쿠탄 | 마도성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106277 | 크로메데 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106278 | 포에타 | 마도성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106279 | 루터스 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106280 | 메스람타에다 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106281 | 루미엘 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106282 | 트리니엘 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106283 | 바바룽 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106284 | 아스펠 | 수호성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106285 | 콰이링 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106286 | 티아마트 | 수호성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106287 | 무닌 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106288 | 트리니엘 | 살성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106289 | 트리니엘 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106290 | 프레기온 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106291 | 브리트라 | 수호성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106292 | 크로메데 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106293 | 무닌 | 살성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106294 | 카사카 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106295 | 아리엘 | 호법성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106296 | 프레기온 | 궁성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106297 | 타하바타 | 검성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106298 | 네자칸 | 치유성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106299 | 네자칸 | 마도성 | 4,032아이템레벨 | |
| 106300 | 루드라 | 호법성 | 4,032아이템레벨 |









