아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 104901 | 네몬 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104902 | 바이젤 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104903 | 루미엘 | 치유성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104904 | 바바룽 | 살성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104905 | 루미엘 | 정령성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104906 | 바카르마 | 살성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104907 | 루미엘 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104908 | 인드나흐 | 치유성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104909 | 콰이링 | 정령성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104910 | 루터스 | 치유성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104911 | 바바룽 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104912 | 이스할겐 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104913 | 에레슈키갈 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104914 | 유스티엘 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104915 | 카이시넬 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104916 | 브리트라 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104917 | 타하바타 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104918 | 오다르 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104919 | 네몬 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104920 | 유스티엘 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104921 | 네몬 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104922 | 시엘 | 마도성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104923 | 아스펠 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104924 | 바이젤 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104925 | 바이젤 | 호법성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104926 | 파프니르 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104927 | 시엘 | 정령성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104928 | 포에타 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104929 | 트리니엘 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104930 | 브리트라 | 호법성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104931 | 브리트라 | 호법성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104932 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104933 | 마르쿠탄 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104934 | 코치룽 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104935 | 하달 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104936 | 네자칸 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104937 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104938 | 이슈타르 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104939 | 지켈 | 치유성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104940 | 아스펠 | 정령성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104941 | 바바룽 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104942 | 바카르마 | 궁성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104943 | 루드라 | 살성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104944 | 크로메데 | 호법성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104945 | 나니아 | 수호성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104946 | 시엘 | 살성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104947 | 울고른 | 살성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104948 | 마르쿠탄 | 치유성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104949 | 지켈 | 검성 | 4,040아이템레벨 | |
| 104950 | 카사카 | 치유성 | 4,040아이템레벨 |









