아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100201 | ▼4 | 울고른 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100202 | ▼4 | 아리엘 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100203 | ▼4 | 프레기온 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100204 | ▼4 | 나니아 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100205 | ▼4 | 트리니엘 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100206 | ▼4 | 루미엘 | 호법성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100207 | ▼4 | 포에타 | 호법성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100208 | ▼4 | 티아마트 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100209 | ▼4 | 젠카카 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100210 | ▼4 | 트리니엘 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100211 | ▼4 | 아리엘 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100212 | ▼4 | 울고른 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100213 | ▼4 | 나니아 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100214 | ▼4 | 페르노스 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100215 | ▼4 | 유스티엘 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100216 | ▼4 | 포에타 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100217 | ▼4 | 네몬 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100218 | ▼4 | 포에타 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100219 | ▼4 | 바카르마 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100220 | ▼4 | 네몬 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100221 | ▼4 | 루터스 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100222 | ▼4 | 루드라 | 살성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100223 | ▼4 | 이슈타르 | 살성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100224 | ▼4 | 나니아 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100225 | ▼4 | 프레기온 | 정령성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100226 | ▼4 | 티아마트 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100227 | ▼4 | 울고른 | 살성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100228 | ▼4 | 유스티엘 | 살성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100229 | ▼4 | 루미엘 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100230 | ▼4 | 시엘 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100231 | ▼4 | 에레슈키갈 | 호법성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100232 | ▼4 | 루미엘 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100233 | ▼4 | 젠카카 | 검성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100234 | ▼4 | 네자칸 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100235 | ▼4 | 아스펠 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100236 | ▼4 | 무닌 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100237 | ▼4 | 카이시넬 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100238 | ▼4 | 코치룽 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100239 | ▼4 | 시엘 | 살성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100240 | ▼4 | 브리트라 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100241 | ▼4 | 시엘 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100242 | ▼4 | 콰이링 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100243 | ▼4 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100244 | ▼4 | 히타니에 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100245 | ▼4 | 이스할겐 | 궁성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100246 | ▼4 | 루터스 | 호법성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100247 | ▼4 | 바카르마 | 마도성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100248 | ▼4 | 루드라 | 수호성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100249 | ▼4 | 아리엘 | 치유성 | 4,087아이템레벨 | |
| 100250 | ▼4 | 티아마트 | 치유성 | 4,087아이템레벨 |







