아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82151 | ▼2 | 인드나흐 | 살성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82152 | ▼2 | 시엘 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82153 | ▼2 | 타하바타 | 살성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82154 | ▼2 | 인드나흐 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82155 | ▼2 | 카이시넬 | 권성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82156 | ▼2 | 루미엘 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82157 | ▼2 | 무닌 | 살성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82158 | ▼2 | 무닌 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82159 | ▼2 | 카사카 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82160 | ▼2 | 이스할겐 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82161 | ▼2 | 크로메데 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82162 | ▼2 | 아리엘 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82163 | ▼2 | 포에타 | 살성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82164 | ▼2 | 루드라 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82165 | ▼2 | 티아마트 | 수호성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82166 | ▼2 | 티아마트 | 정령성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82167 | ▼2 | 나니아 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82168 | ▼2 | 트리니엘 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82169 | ▼2 | 네몬 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82170 | ▼2 | 지켈 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82171 | ▼2 | 이스할겐 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82172 | ▼2 | 트리니엘 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82173 | ▼2 | 오다르 | 마도성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82174 | ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82175 | ▼2 | 마르쿠탄 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82176 | ▼2 | 카사카 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82177 | ▼2 | 파프니르 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82178 | ▼2 | 크로메데 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82179 | ▼2 | 트리니엘 | 수호성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82180 | ▼2 | 파프니르 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82181 | ▼2 | 콰이링 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82182 | ▼2 | 코치룽 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82183 | ▼2 | 젠카카 | 정령성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82184 | ▼2 | 티아마트 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82185 | ▼2 | 루드라 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82186 | ▼2 | 카이시넬 | 살성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82187 | ▼2 | 에레슈키갈 | 마도성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82188 | ▼2 | 카이시넬 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82189 | ▼2 | 트리니엘 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82190 | ▼2 | 루드라 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82191 | ▼2 | 바이젤 | 정령성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82192 | ▼2 | 루미엘 | 검성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82193 | ▼2 | 메스람타에다 | 마도성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82194 | ▼2 | 하달 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82195 | ▼2 | 네몬 | 마도성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82196 | ▼2 | 바이젤 | 치유성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82197 | ▼2 | 페르노스 | 호법성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82198 | ▼2 | 유스티엘 | 궁성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82199 | ▼2 | 아리엘 | 수호성 | 4,170아이템레벨 | |
| 82200 | ▼2 | 이슈타르 | 치유성 | 4,170아이템레벨 |








