아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 15451전체 124,992위 ▼3 | 루드라 | 호법성 | 3,943아이템레벨 | |
| 15452전체 125,003위 ▼3 | 카이시넬 | 호법성 | 3,943아이템레벨 | |
| 15453전체 125,011위 ▼3 | 네몬 | 호법성 | 3,943아이템레벨 | |
| 15454전체 125,029위 ▼3 | 인드나흐 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15455전체 125,039위 ▼3 | 오다르 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15456전체 125,049위 ▼3 | 나니아 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15457전체 125,056위 ▼3 | 아리엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15458전체 125,063위 ▼3 | 이스라펠 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15459전체 125,069위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15460전체 125,080위 ▼3 | 이스라펠 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15461전체 125,084위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15462전체 125,088위 ▼3 | 챈가룽 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15463전체 125,100위 ▼3 | 타하바타 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15464전체 125,125위 ▼3 | 히타니에 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15465전체 125,127위 ▼3 | 이슈타르 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15466전체 125,131위 ▼3 | 타하바타 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15467전체 125,133위 ▼3 | 이스라펠 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15468전체 125,134위 ▼3 | 지켈 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15469전체 125,137위 ▼3 | 에레슈키갈 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15470전체 125,140위 ▼3 | 울고른 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15471전체 125,141위 ▼3 | 오다르 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15472전체 125,142위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15473전체 125,143위 ▼3 | 바바룽 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15474전체 125,144위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15475전체 125,146위 ▼3 | 크로메데 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15476전체 125,147위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,942아이템레벨 | |
| 15477전체 125,155위 ▼3 | 지켈 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15478전체 125,172위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15479전체 125,176위 ▼3 | 네몬 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15480전체 125,178위 ▼3 | 나니아 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15481전체 125,179위 ▼3 | 루드라 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15482전체 125,200위 ▼3 | 마르쿠탄 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15483전체 125,203위 ▼3 | 아스펠 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15484전체 125,208위 ▼3 | 무닌 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15485전체 125,229위 ▼3 | 루미엘 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15486전체 125,230위 ▼3 | 이스할겐 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15487전체 125,234위 ▼3 | 이슈타르 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15488전체 125,235위 ▼3 | 지켈 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15489전체 125,236위 ▼3 | 네몬 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15490전체 125,243위 ▼3 | 지켈 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15491전체 125,244위 ▼3 | 무닌 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15492전체 125,246위 ▼3 | 코치룽 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15493전체 125,249위 ▼3 | 루미엘 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15494전체 125,251위 ▼3 | 파프니르 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15495전체 125,252위 ▼3 | 브리트라 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15496전체 125,254위 ▼3 | 포에타 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15497전체 125,255위 ▼3 | 무닌 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15498전체 125,263위 ▼3 | 바바룽 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15499전체 125,273위 ▼3 | 나니아 | 호법성 | 3,941아이템레벨 | |
| 15500전체 125,277위 ▼3 | 트리니엘 | 호법성 | 3,941아이템레벨 |
