아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 9851전체 86,117위 ▼4 | 카사카 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9852전체 86,121위 ▼4 | 다미누 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9853전체 86,124위 ▼4 | 이스할겐 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9854전체 86,139위 ▼4 | 티아마트 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9855전체 86,142위 ▼4 | 카이시넬 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9856전체 86,143위 ▼4 | 바이젤 | 호법성 | 4,152아이템레벨 | |
| 9857전체 86,158위 ▼4 | 마르쿠탄 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9858전체 86,162위 ▼4 | 카사카 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9859전체 86,164위 ▼4 | 크로메데 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9860전체 86,183위 ▼4 | 바바룽 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9861전체 86,184위 ▼4 | 하달 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9862전체 86,190위 ▼4 | 메스람타에다 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9863전체 86,217위 ▼4 | 네자칸 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9864전체 86,224위 ▼4 | 카이시넬 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9865전체 86,229위 ▼4 | 포에타 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9866전체 86,259위 ▼4 | 마르쿠탄 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9867전체 86,271위 ▼4 | 메스람타에다 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9868전체 86,281위 ▼4 | 프레기온 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9869전체 86,282위 ▼4 | 메스람타에다 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9870전체 86,285위 ▼4 | 카이시넬 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9871전체 86,299위 ▼4 | 카이시넬 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9872전체 86,303위 ▼4 | 프레기온 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9873전체 86,305위 ▼4 | 오다르 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9874전체 86,308위 ▼4 | 유스티엘 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9875전체 86,313위 ▼4 | 오다르 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9876전체 86,315위 ▼4 | 나니아 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9877전체 86,325위 ▼4 | 이스할겐 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9878전체 86,329위 ▼4 | 콰이링 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9879전체 86,330위 ▼4 | 티아마트 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9880전체 86,349위 ▼4 | 에레슈키갈 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9881전체 86,355위 ▼4 | 카이시넬 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9882전체 86,369위 ▼4 | 오다르 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9883전체 86,370위 ▼4 | 나니아 | 호법성 | 4,151아이템레벨 | |
| 9884전체 86,397위 ▼4 | 타하바타 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9885전체 86,398위 ▼4 | 루드라 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9886전체 86,400위 ▼4 | 하달 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9887전체 86,402위 ▼4 | 에레슈키갈 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9888전체 86,413위 ▼4 | 페르노스 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9889전체 86,443위 ▼4 | 다미누 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9890전체 86,447위 ▼4 | 루터스 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9891전체 86,450위 ▼4 | 지켈 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9892전체 86,458위 ▼4 | 네자칸 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9893전체 86,471위 ▼4 | 코치룽 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9894전체 86,472위 ▼4 | 이스할겐 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9895전체 86,481위 ▼4 | 루드라 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9896전체 86,485위 ▼4 | 루미엘 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9897전체 86,496위 ▼4 | 크로메데 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9898전체 86,498위 ▼4 | 이슈타르 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9899전체 86,523위 ▼4 | 지켈 | 호법성 | 4,150아이템레벨 | |
| 9900전체 86,534위 ▼4 | 인드나흐 | 호법성 | 4,150아이템레벨 |
