아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
4451전체 27,012위 ▼2꿀신마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 27,012위 ▼2마르쿠탄치유성4,569아이템레벨
4452전체 27,019위 ▼2백약용신장시엘치유성 직업 아이콘전체 27,019위 ▼2시엘치유성4,569아이템레벨
4453전체 27,021위 ▼2별이쨩혼돈마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 27,021위 ▼2마르쿠탄치유성4,569아이템레벨
4454전체 27,023위 ▼2비타민중독자솜사탕카이시넬치유성 직업 아이콘전체 27,023위 ▼2카이시넬치유성4,569아이템레벨
4455전체 27,037위 ▼2찐둥고래포에타치유성 직업 아이콘전체 27,037위 ▼2포에타치유성4,569아이템레벨
4456전체 27,040위 ▼2추억중독5레기온 없음바이젤치유성 직업 아이콘전체 27,040위 ▼2바이젤치유성4,569아이템레벨
4457전체 27,041위 ▼2츜쌈닭바바룽치유성 직업 아이콘전체 27,041위 ▼2바바룽치유성4,569아이템레벨
4458전체 27,042위 ▼2치시크FLY인드나흐치유성 직업 아이콘전체 27,042위 ▼2인드나흐치유성4,569아이템레벨
4459전체 27,047위 ▼2펄명성바바룽치유성 직업 아이콘전체 27,047위 ▼2바바룽치유성4,569아이템레벨
4460전체 27,048위 ▼2페페Hacxi브리트라치유성 직업 아이콘전체 27,048위 ▼2브리트라치유성4,569아이템레벨
4461전체 27,055위 ▼2힐펭귄카사카치유성 직업 아이콘전체 27,055위 ▼2카사카치유성4,569아이템레벨
4462전체 27,058위 ▼2ID단죄에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 27,058위 ▼2에레슈키갈치유성4,568아이템레벨
4463전체 27,065위 ▼2대마법사스마일메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 27,065위 ▼2메스람타에다치유성4,568아이템레벨
4464전체 27,069위 ▼2라미아로켓단지켈치유성 직업 아이콘전체 27,069위 ▼2지켈치유성4,568아이템레벨
4465전체 27,072위 ▼2맹꽁까마귀머리구이v무한리필이슈타르치유성 직업 아이콘전체 27,072위 ▼2이슈타르치유성4,568아이템레벨
4466전체 27,073위 ▼2미스트스톰타하바타치유성 직업 아이콘전체 27,073위 ▼2타하바타치유성4,568아이템레벨
4467전체 27,082위 ▼2오하두부유스티엘치유성 직업 아이콘전체 27,082위 ▼2유스티엘치유성4,568아이템레벨
4468전체 27,090위 ▼2포항물회폭주다미누치유성 직업 아이콘전체 27,090위 ▼2다미누치유성4,568아이템레벨
4469전체 27,095위 ▼2화로대장무닌치유성 직업 아이콘전체 27,095위 ▼2무닌치유성4,568아이템레벨
4470전체 27,101위 ▼2그날엔황제브리트라치유성 직업 아이콘전체 27,101위 ▼2브리트라치유성4,567아이템레벨
4471전체 27,116위 ▼2세빈사신지켈치유성 직업 아이콘전체 27,116위 ▼2지켈치유성4,567아이템레벨
4472전체 27,117위 ▼2소디레기온 없음울고른치유성 직업 아이콘전체 27,117위 ▼2울고른치유성4,567아이템레벨
4473전체 27,118위 ▼2쇼도파민네자칸치유성 직업 아이콘전체 27,118위 ▼2네자칸치유성4,567아이템레벨
4474전체 27,140위 ▼2황만월쟁젠카카치유성 직업 아이콘전체 27,140위 ▼2젠카카치유성4,567아이템레벨
4475전체 27,149위 ▼2구봉숙33원정대네자칸치유성 직업 아이콘전체 27,149위 ▼2네자칸치유성4,566아이템레벨
4476전체 27,165위 ▼2어린약사예요이안나스이슈타르치유성 직업 아이콘전체 27,165위 ▼2이슈타르치유성4,566아이템레벨
4477전체 27,173위 ▼2체어망나닝마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 27,173위 ▼2마르쿠탄치유성4,566아이템레벨
4478전체 27,178위 ▼2하이츄별가든아스펠치유성 직업 아이콘전체 27,178위 ▼2아스펠치유성4,566아이템레벨
4479전체 27,181위 ▼2힐떵힐떵교카이시넬치유성 직업 아이콘전체 27,181위 ▼2카이시넬치유성4,566아이템레벨
4480전체 27,183위 ▼2귀진니케파프니르치유성 직업 아이콘전체 27,183위 ▼2파프니르치유성4,565아이템레벨
4481전체 27,214위 ▼2DHP레기온 없음지켈치유성 직업 아이콘전체 27,214위 ▼2지켈치유성4,564아이템레벨
4482전체 27,228위 ▼2빨판상어777루미엘치유성 직업 아이콘전체 27,228위 ▼2루미엘치유성4,564아이템레벨
4483전체 27,247위 ▼2피르레기온 없음이슈타르치유성 직업 아이콘전체 27,247위 ▼2이슈타르치유성4,564아이템레벨
4484전체 27,259위 ▼2두근두근X2무닌치유성 직업 아이콘전체 27,259위 ▼2무닌치유성4,563아이템레벨
4485전체 27,271위 ▼2엘이파도아스펠치유성 직업 아이콘전체 27,271위 ▼2아스펠치유성4,563아이템레벨
4486전체 27,272위 ▼2이불레기온 없음히타니에치유성 직업 아이콘전체 27,272위 ▼2히타니에치유성4,563아이템레벨
4487전체 27,274위 ▼2전문의아티스트이스라펠치유성 직업 아이콘전체 27,274위 ▼2이스라펠치유성4,563아이템레벨
4488전체 27,280위 ▼2콩알봇레기온 없음네자칸치유성 직업 아이콘전체 27,280위 ▼2네자칸치유성4,563아이템레벨
4489전체 27,288위 ▼2Le로이레기온 없음프레기온치유성 직업 아이콘전체 27,288위 ▼2프레기온치유성4,562아이템레벨
4490전체 27,297위 ▼2독고몽키채팅용유스티엘치유성 직업 아이콘전체 27,297위 ▼2유스티엘치유성4,562아이템레벨
4491전체 27,302위 ▼2마시사오다르치유성 직업 아이콘전체 27,302위 ▼2오다르치유성4,562아이템레벨
4492전체 27,306위 ▼2미도국수미래에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 27,306위 ▼2에레슈키갈치유성4,562아이템레벨
4493전체 27,309위 ▼2새해가시작될때Theone파프니르치유성 직업 아이콘전체 27,309위 ▼2파프니르치유성4,562아이템레벨
4494전체 27,322위 ▼2즉힐계엄군티아마트치유성 직업 아이콘전체 27,322위 ▼2티아마트치유성4,562아이템레벨
4495전체 27,329위 ▼2황천길겁도없는데바라거트리니엘치유성 직업 아이콘전체 27,329위 ▼2트리니엘치유성4,562아이템레벨
4496전체 27,334위 ▼2기망계엄군네자칸치유성 직업 아이콘전체 27,334위 ▼2네자칸치유성4,561아이템레벨
4497전체 27,342위 ▼2다크써클십센치헬오다르치유성 직업 아이콘전체 27,342위 ▼2오다르치유성4,561아이템레벨
4498전체 27,346위 ▼2바라기쩡S2네자칸치유성 직업 아이콘전체 27,346위 ▼2네자칸치유성4,561아이템레벨
4499전체 27,347위 ▼2범생이칼퇴근티아마트치유성 직업 아이콘전체 27,347위 ▼2티아마트치유성4,561아이템레벨
4500전체 27,353위 ▼2송하꽃시엘치유성 직업 아이콘전체 27,353위 ▼2시엘치유성4,561아이템레벨