아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 25151전체 197,825위 ▼28 | 포에타 | 치유성 | 54아이템레벨 | |
| 25152전체 197,831위 ▼28 | 포에타 | 치유성 | 54아이템레벨 | |
| 25153전체 197,872위 ▼28 | 아리엘 | 치유성 | 54아이템레벨 | |
| 25154전체 197,888위 ▼28 | 크로메데 | 치유성 | 52아이템레벨 | |
| 25155전체 197,897위 ▼28 | 에레슈키갈 | 치유성 | 47아이템레벨 | |
| 25156전체 197,905위 ▼28 | 브리트라 | 치유성 | 47아이템레벨 | |
| 25157전체 197,913위 ▼28 | 아리엘 | 치유성 | 47아이템레벨 | |
| 25158전체 197,920위 ▼28 | 타하바타 | 치유성 | 47아이템레벨 | |
| 25159전체 197,923위 ▼28 | 이슈타르 | 치유성 | 47아이템레벨 | |
| 25160전체 197,937위 ▼28 | 페르노스 | 치유성 | 43아이템레벨 | |
| 25161전체 197,938위 ▼28 | 브리트라 | 치유성 | 42아이템레벨 | |
| 25162전체 197,947위 ▼28 | 다미누 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25163전체 197,959위 ▼28 | 네몬 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25164전체 197,974위 ▼28 | 티아마트 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25165전체 197,985위 ▼28 | 크로메데 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25166전체 197,992위 ▼28 | 루미엘 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25167전체 198,000위 ▼28 | 루터스 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25168전체 198,018위 ▼28 | 이스라펠 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25169전체 198,020위 ▼28 | 바카르마 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25170전체 198,031위 ▼28 | 젠카카 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25171전체 198,044위 ▼28 | 나니아 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25172전체 198,052위 ▼28 | 트리니엘 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25173전체 198,060위 ▼28 | 카이시넬 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25174전체 198,061위 ▼28 | 지켈 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25175전체 198,070위 ▼28 | 아리엘 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25176전체 198,076위 ▼28 | 카사카 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25177전체 198,091위 ▼28 | 나니아 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25178전체 198,108위 ▼28 | 젠카카 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25179전체 198,109위 ▼28 | 네자칸 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25180전체 198,110위 ▼28 | 에레슈키갈 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25181전체 198,119위 ▼28 | 루미엘 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25182전체 198,128위 ▼28 | 루드라 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25183전체 198,131위 ▼28 | 나니아 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25184전체 198,137위 ▼28 | 아리엘 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25185전체 198,156위 ▼28 | 네몬 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25186전체 198,163위 ▼28 | 프레기온 | 치유성 | 41아이템레벨 | |
| 25187전체 198,173위 ▼28 | 바카르마 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25188전체 198,188위 ▼28 | 콰이링 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25189전체 198,201위 ▼28 | 메스람타에다 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25190전체 198,214위 ▼28 | 히타니에 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25191전체 198,223위 ▼28 | 파프니르 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25192전체 198,226위 ▼28 | 오다르 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25193전체 198,227위 ▼28 | 무닌 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25194전체 198,230위 ▼28 | 다미누 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25195전체 198,232위 ▼28 | 포에타 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25196전체 198,236위 ▼28 | 루드라 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25197전체 198,237위 ▼28 | 무닌 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25198전체 198,248위 ▼28 | 마르쿠탄 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25199전체 198,266위 ▼28 | 다미누 | 치유성 | 40아이템레벨 | |
| 25200전체 198,267위 ▼28 | 유스티엘 | 치유성 | 40아이템레벨 |
