아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
2101전체 12,073위 ▼1보빛성그거야트리니엘치유성 직업 아이콘전체 12,073위 ▼1트리니엘치유성5,325아이템레벨
2102전체 12,079위 ▼1전투힐러고양이젤리루드라치유성 직업 아이콘전체 12,079위 ▼1루드라치유성5,325아이템레벨
2103전체 12,080위 ▼1주희AtreiaWorks지켈치유성 직업 아이콘전체 12,080위 ▼1지켈치유성5,325아이템레벨
2104전체 12,083위 ▼1킹W코치룽치유성 직업 아이콘전체 12,083위 ▼1코치룽치유성5,325아이템레벨
2105전체 12,099위 ▼1탄별레기온 없음콰이링치유성 직업 아이콘전체 12,099위 ▼1콰이링치유성5,324아이템레벨
2106전체 12,103위 ▼1독빛이슈타르치유성 직업 아이콘전체 12,103위 ▼1이슈타르치유성5,323아이템레벨
2107전체 12,109위 ▼1신호위반페페로니티아마트치유성 직업 아이콘전체 12,109위 ▼1티아마트치유성5,323아이템레벨
2108전체 12,130위 ▼1유세라냐옹네자칸치유성 직업 아이콘전체 12,130위 ▼1네자칸치유성5,321아이템레벨
2109전체 12,132위 ▼1할머니뼈해장국까마귀머리구이v무한리필이슈타르치유성 직업 아이콘전체 12,132위 ▼1이슈타르치유성5,321아이템레벨
2110전체 12,139위 ▼1반전쿠키에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 12,139위 ▼1에레슈키갈치유성5,320아이템레벨
2111전체 12,145위 ▼1흐앙크앙시엘치유성 직업 아이콘전체 12,145위 ▼1시엘치유성5,320아이템레벨
2112전체 12,147위 ▼1Mr훈우주아스펠치유성 직업 아이콘전체 12,147위 ▼1아스펠치유성5,319아이템레벨
2113전체 12,157위 ▼1악마의부활ARES루터스치유성 직업 아이콘전체 12,157위 ▼1루터스치유성5,319아이템레벨
2114전체 12,159위 ▼1우리애수레기온 없음인드나흐치유성 직업 아이콘전체 12,159위 ▼1인드나흐치유성5,319아이템레벨
2115전체 12,164위 ▼1뀨읭정아스펠치유성 직업 아이콘전체 12,164위 ▼1아스펠치유성5,318아이템레벨
2116전체 12,166위 ▼1딸기빙수냠냠바카르마치유성 직업 아이콘전체 12,166위 ▼1바카르마치유성5,318아이템레벨
2117전체 12,174위 ▼1쟈넨바네임드무닌치유성 직업 아이콘전체 12,174위 ▼1무닌치유성5,318아이템레벨
2118전체 12,195위 ▼1담화왕예민X바바룽치유성 직업 아이콘전체 12,195위 ▼1바바룽치유성5,316아이템레벨
2119전체 12,197위 ▼1몽움칸바이젤치유성 직업 아이콘전체 12,197위 ▼1바이젤치유성5,316아이템레벨
2120전체 12,199위 ▼1세효나프레레기온 없음에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 12,199위 ▼1에레슈키갈치유성5,316아이템레벨
2121전체 12,212위 ▼1포랑스와레기온 없음오다르치유성 직업 아이콘전체 12,212위 ▼1오다르치유성5,315아이템레벨
2122전체 12,233위 ▼1힐오이쉬힐러이스할겐치유성 직업 아이콘전체 12,233위 ▼1이스할겐치유성5,314아이템레벨
2123전체 12,239위 ▼1속삭호미챙겨전쟁이다나니아치유성 직업 아이콘전체 12,239위 ▼1나니아치유성5,313아이템레벨
2124전체 12,266위 ▼1돼ARES루터스치유성 직업 아이콘전체 12,266위 ▼1루터스치유성5,311아이템레벨
2125전체 12,279위 ▼1리혜일좋은친구들아리엘치유성 직업 아이콘전체 12,279위 ▼1아리엘치유성5,310아이템레벨
2126전체 12,286위 ▼1슝이에프씨다미누치유성 직업 아이콘전체 12,286위 ▼1다미누치유성5,310아이템레벨
2127전체 12,288위 ▼1안아파햇빛아스펠치유성 직업 아이콘전체 12,288위 ▼1아스펠치유성5,310아이템레벨
2128전체 12,316위 ▼1시그마킹덤메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 12,316위 ▼1메스람타에다치유성5,308아이템레벨
2129전체 12,318위 ▼1쵸프레기온 없음페르노스치유성 직업 아이콘전체 12,318위 ▼1페르노스치유성5,308아이템레벨
2130전체 12,319위 ▼1치유사신레기온 없음오다르치유성 직업 아이콘전체 12,319위 ▼1오다르치유성5,308아이템레벨
2131전체 12,328위 ▼1독왕TEAM월령아리엘치유성 직업 아이콘전체 12,328위 ▼1아리엘치유성5,307아이템레벨
2132전체 12,329위 ▼1묘쩡비화티아마트치유성 직업 아이콘전체 12,329위 ▼1티아마트치유성5,307아이템레벨
2133전체 12,332위 ▼1봄여름서리크로메데치유성 직업 아이콘전체 12,332위 ▼1크로메데치유성5,307아이템레벨
2134전체 12,334위 ▼1앙짱악아스펠치유성 직업 아이콘전체 12,334위 ▼1아스펠치유성5,307아이템레벨
2135전체 12,339위 ▼1추빵아버지가강하면부가세티아마트치유성 직업 아이콘전체 12,339위 ▼1티아마트치유성5,307아이템레벨
2136전체 12,340위 ▼1홍단이나니아의전사들나니아치유성 직업 아이콘전체 12,340위 ▼1나니아치유성5,307아이템레벨
2137전체 12,344위 ▼1wozoo겁도없는데바라거무닌치유성 직업 아이콘전체 12,344위 ▼1무닌치유성5,306아이템레벨
2138전체 12,349위 ▼1란트EVE아리엘치유성 직업 아이콘전체 12,349위 ▼1아리엘치유성5,306아이템레벨
2139전체 12,356위 ▼1뽀끔놈놈놈울고른치유성 직업 아이콘전체 12,356위 ▼1울고른치유성5,306아이템레벨
2140전체 12,357위 ▼1소라껍질핑크퐁코치룽치유성 직업 아이콘전체 12,357위 ▼1코치룽치유성5,306아이템레벨
2141전체 12,360위 ▼1욘언니텔레토비트리니엘치유성 직업 아이콘전체 12,360위 ▼1트리니엘치유성5,306아이템레벨
2142전체 12,363위 ▼1조방1st지켈치유성 직업 아이콘전체 12,363위 ▼1지켈치유성5,306아이템레벨
2143전체 12,367위 ▼1김깨비파괴브리트라치유성 직업 아이콘전체 12,367위 ▼1브리트라치유성5,305아이템레벨
2144전체 12,370위 ▼1뿔보FLY인드나흐치유성 직업 아이콘전체 12,370위 ▼1인드나흐치유성5,305아이템레벨
2145전체 12,379위 ▼1화이트0수호마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 12,379위 ▼1마르쿠탄치유성5,305아이템레벨
2146전체 12,381위 ▼1고운봄레기온 없음포에타치유성 직업 아이콘전체 12,381위 ▼1포에타치유성5,304아이템레벨
2147전체 12,383위 ▼1리타레기온 없음시엘치유성 직업 아이콘전체 12,383위 ▼1시엘치유성5,304아이템레벨
2148전체 12,386위 ▼1보라차렷아스펠치유성 직업 아이콘전체 12,386위 ▼1아스펠치유성5,304아이템레벨
2149전체 12,387위 ▼1삉삉레기온 없음에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 12,387위 ▼1에레슈키갈치유성5,304아이템레벨
2150전체 12,393위 ▼1간호핑레기온 없음이스할겐치유성 직업 아이콘전체 12,393위 ▼1이스할겐치유성5,303아이템레벨