아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
21001전체 128,944위 ▼3조으냐cozy크로메데치유성 직업 아이콘전체 128,944위 ▼3크로메데치유성3,912아이템레벨
21002전체 128,955위 ▼3춘성투사이스라펠치유성 직업 아이콘전체 128,955위 ▼3이스라펠치유성3,912아이템레벨
21003전체 128,958위 ▼3탑킹명령하지마라타하바타치유성 직업 아이콘전체 128,958위 ▼3타하바타치유성3,912아이템레벨
21004전체 128,962위 ▼3포근한형루드라치유성 직업 아이콘전체 128,962위 ▼3루드라치유성3,912아이템레벨
21005전체 128,963위 ▼3폴짝크아앙루미엘치유성 직업 아이콘전체 128,963위 ▼3루미엘치유성3,912아이템레벨
21006전체 128,975위 ▼3흥선아마교루미엘치유성 직업 아이콘전체 128,975위 ▼3루미엘치유성3,912아이템레벨
21007전체 129,012위 ▼3레오치유성레오즈젠카카치유성 직업 아이콘전체 129,012위 ▼3젠카카치유성3,911아이템레벨
21008전체 129,019위 ▼3마카로프암흑하달치유성 직업 아이콘전체 129,019위 ▼3하달치유성3,911아이템레벨
21009전체 129,023위 ▼3멀록레기온 없음시엘치유성 직업 아이콘전체 129,023위 ▼3시엘치유성3,911아이템레벨
21010전체 129,030위 ▼3뮤엔당근에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 129,030위 ▼3에레슈키갈치유성3,911아이템레벨
21011전체 129,042위 ▼3사냥만한다GG젠카카치유성 직업 아이콘전체 129,042위 ▼3젠카카치유성3,911아이템레벨
21012전체 129,043위 ▼3사당동권능에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 129,043위 ▼3에레슈키갈치유성3,911아이템레벨
21013전체 129,048위 ▼3샤넬수호자아스펠치유성 직업 아이콘전체 129,048위 ▼3아스펠치유성3,911아이템레벨
21014전체 129,050위 ▼3서폿이군침루드라치유성 직업 아이콘전체 129,050위 ▼3루드라치유성3,911아이템레벨
21015전체 129,054위 ▼3수타레기온 없음나니아치유성 직업 아이콘전체 129,054위 ▼3나니아치유성3,911아이템레벨
21016전체 129,066위 ▼3엔트로피저감힐초록당브리트라치유성 직업 아이콘전체 129,066위 ▼3브리트라치유성3,911아이템레벨
21017전체 129,073위 ▼3요미양초보사훈련캠프네몬치유성 직업 아이콘전체 129,073위 ▼3네몬치유성3,911아이템레벨
21018전체 129,079위 ▼3응급실간호사FLY인드나흐치유성 직업 아이콘전체 129,079위 ▼3인드나흐치유성3,911아이템레벨
21019전체 129,090위 ▼3지금허리펴고목스트레칭해사람이름이어떻게열두글자트리니엘치유성 직업 아이콘전체 129,090위 ▼3트리니엘치유성3,911아이템레벨
21020전체 129,104위 ▼3치료CtrL이슈타르치유성 직업 아이콘전체 129,104위 ▼3이슈타르치유성3,911아이템레벨
21021전체 129,120위 ▼3펠란레기온 없음코치룽치유성 직업 아이콘전체 129,120위 ▼3코치룽치유성3,911아이템레벨
21022전체 129,126위 ▼3헤헿레기온 없음파프니르치유성 직업 아이콘전체 129,126위 ▼3파프니르치유성3,911아이템레벨
21023전체 129,131위 ▼3희매무료급식소네자칸치유성 직업 아이콘전체 129,131위 ▼3네자칸치유성3,911아이템레벨
21024전체 129,150위 ▼3꿔카레기온 없음코치룽치유성 직업 아이콘전체 129,150위 ▼3코치룽치유성3,910아이템레벨
21025전체 129,160위 ▼3달의요정세일러문골드문네자칸치유성 직업 아이콘전체 129,160위 ▼3네자칸치유성3,910아이템레벨
21026전체 129,164위 ▼3동해로서해로남해로북해로자비란없다인드나흐치유성 직업 아이콘전체 129,164위 ▼3인드나흐치유성3,910아이템레벨
21027전체 129,165위 ▼3딜러가꿈이에요몽글에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 129,165위 ▼3에레슈키갈치유성3,910아이템레벨
21028전체 129,171위 ▼3리강오오오나비나니아치유성 직업 아이콘전체 129,171위 ▼3나니아치유성3,910아이템레벨
21029전체 129,182위 ▼3문근영여신집합소아리엘치유성 직업 아이콘전체 129,182위 ▼3아리엘치유성3,910아이템레벨
21030전체 129,190위 ▼3반짝e라온히타니에치유성 직업 아이콘전체 129,190위 ▼3히타니에치유성3,910아이템레벨
21031전체 129,198위 ▼3비켜바바요Star페르노스치유성 직업 아이콘전체 129,198위 ▼3페르노스치유성3,910아이템레벨
21032전체 129,199위 ▼3뿌띵레지스탕스루드라치유성 직업 아이콘전체 129,199위 ▼3루드라치유성3,910아이템레벨
21033전체 129,213위 ▼3신지이름아리엘치유성 직업 아이콘전체 129,213위 ▼3아리엘치유성3,910아이템레벨
21034전체 129,214위 ▼3쌀치유레기온 없음바이젤치유성 직업 아이콘전체 129,214위 ▼3바이젤치유성3,910아이템레벨
21035전체 129,224위 ▼3어느겨울날젠카룽젠카카치유성 직업 아이콘전체 129,224위 ▼3젠카카치유성3,910아이템레벨
21036전체 129,236위 ▼3음표Legend파프니르치유성 직업 아이콘전체 129,236위 ▼3파프니르치유성3,910아이템레벨
21037전체 129,237위 ▼3이하윤봄티아마트치유성 직업 아이콘전체 129,237위 ▼3티아마트치유성3,910아이템레벨
21038전체 129,245위 ▼3쪼호레기온 없음트리니엘치유성 직업 아이콘전체 129,245위 ▼3트리니엘치유성3,910아이템레벨
21039전체 129,282위 ▼3권치유외톨이페르노스치유성 직업 아이콘전체 129,282위 ▼3페르노스치유성3,909아이템레벨
21040전체 129,283위 ▼3권프로레기온 없음네자칸치유성 직업 아이콘전체 129,283위 ▼3네자칸치유성3,909아이템레벨
21041전체 129,299위 ▼3달춘참더화이트카사카치유성 직업 아이콘전체 129,299위 ▼3카사카치유성3,909아이템레벨
21042전체 129,303위 ▼3땡그리김밥찐루드라치유성 직업 아이콘전체 129,303위 ▼3루드라치유성3,909아이템레벨
21043전체 129,312위 ▼3마데꼬레기온 없음바이젤치유성 직업 아이콘전체 129,312위 ▼3바이젤치유성3,909아이템레벨
21044전체 129,317위 ▼3모모마미검무닌치유성 직업 아이콘전체 129,317위 ▼3무닌치유성3,909아이템레벨
21045전체 129,341위 ▼3뿝어비스네자칸치유성 직업 아이콘전체 129,341위 ▼3네자칸치유성3,909아이템레벨
21046전체 129,347위 ▼3슥슥하녀이슈타르치유성 직업 아이콘전체 129,347위 ▼3이슈타르치유성3,909아이템레벨
21047전체 129,359위 ▼3여동생도로롱시엘치유성 직업 아이콘전체 129,359위 ▼3시엘치유성3,909아이템레벨
21048전체 129,395위 ▼3픔뮤지켈치유성 직업 아이콘전체 129,395위 ▼3지켈치유성3,909아이템레벨
21049전체 129,412위 ▼3힐딱레기온 없음아리엘치유성 직업 아이콘전체 129,412위 ▼3아리엘치유성3,909아이템레벨
21050전체 129,423위 ▼3김석진방탄소년단아스펠치유성 직업 아이콘전체 129,423위 ▼3아스펠치유성3,908아이템레벨