아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 19951전체 120,092위 ▼1 | 바이젤 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19952전체 120,093위 ▼1 | 브리트라 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19953전체 120,099위 ▼1 | 유스티엘 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19954전체 120,112위 ▼1 | 오다르 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19955전체 120,118위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19956전체 120,120위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19957전체 120,123위 ▼1 | 바바룽 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19958전체 120,129위 ▼1 | 바이젤 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19959전체 120,131위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19960전체 120,133위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19961전체 120,136위 ▼1 | 이슈타르 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19962전체 120,140위 ▼1 | 루드라 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19963전체 120,149위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19964전체 120,152위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19965전체 120,160위 ▼1 | 타하바타 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19966전체 120,178위 ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19967전체 120,180위 ▼1 | 에레슈키갈 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19968전체 120,190위 ▼1 | 하달 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19969전체 120,193위 ▼1 | 나니아 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19970전체 120,194위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19971전체 120,195위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19972전체 120,205위 ▼1 | 포에타 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19973전체 120,206위 ▼1 | 유스티엘 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19974전체 120,207위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19975전체 120,212위 ▼1 | 코치룽 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19976전체 120,220위 ▼1 | 루터스 | 치유성 | 3,975아이템레벨 | |
| 19977전체 120,237위 ▼1 | 챈가룽 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19978전체 120,241위 ▼1 | 울고른 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19979전체 120,244위 ▼1 | 마르쿠탄 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19980전체 120,250위 ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19981전체 120,251위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19982전체 120,262위 ▼1 | 크로메데 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19983전체 120,263위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19984전체 120,270위 ▼1 | 이스할겐 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19985전체 120,275위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19986전체 120,292위 ▼1 | 메스람타에다 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19987전체 120,304위 ▼1 | 나니아 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19988전체 120,305위 ▼1 | 나니아 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19989전체 120,325위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19990전체 120,327위 ▼1 | 브리트라 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19991전체 120,342위 ▼1 | 울고른 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19992전체 120,350위 ▼1 | 콰이링 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19993전체 120,360위 ▼1 | 타하바타 | 치유성 | 3,974아이템레벨 | |
| 19994전체 120,385위 ▼1 | 메스람타에다 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 19995전체 120,404위 ▼1 | 이스라펠 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 19996전체 120,405위 ▼1 | 루드라 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 19997전체 120,408위 ▼1 | 챈가룽 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 19998전체 120,412위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 19999전체 120,423위 ▼1 | 다미누 | 치유성 | 3,973아이템레벨 | |
| 20000전체 120,428위 ▼1 | 브리트라 | 치유성 | 3,973아이템레벨 |
