아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 19151전체 114,357위 ▼1 | 이슈타르 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19152전체 114,363위 ▼1 | 타하바타 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19153전체 114,367위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19154전체 114,368위 ▼1 | 타하바타 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19155전체 114,370위 ▼1 | 시엘 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19156전체 114,374위 ▼1 | 포에타 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19157전체 114,394위 ▼1 | 바이젤 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19158전체 114,396위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19159전체 114,399위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19160전체 114,402위 ▼1 | 챈가룽 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19161전체 114,410위 ▼1 | 티아마트 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19162전체 114,414위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19163전체 114,416위 ▼1 | 메스람타에다 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19164전체 114,417위 ▼1 | 챈가룽 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19165전체 114,420위 ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19166전체 114,422위 ▼1 | 코치룽 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19167전체 114,424위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19168전체 114,431위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19169전체 114,440위 ▼1 | 이스라펠 | 치유성 | 4,011아이템레벨 | |
| 19170전체 114,443위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19171전체 114,466위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19172전체 114,471위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19173전체 114,478위 ▼1 | 오다르 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19174전체 114,500위 ▼1 | 유스티엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19175전체 114,501위 ▼1 | 마르쿠탄 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19176전체 114,503위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19177전체 114,506위 ▼1 | 페르노스 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19178전체 114,516위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19179전체 114,519위 ▼1 | 파프니르 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19180전체 114,521위 ▼1 | 코치룽 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19181전체 114,539위 ▼1 | 네몬 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19182전체 114,541위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19183전체 114,545위 ▼1 | 이슈타르 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19184전체 114,551위 ▼1 | 포에타 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19185전체 114,553위 ▼1 | 다미누 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19186전체 114,556위 ▼1 | 시엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19187전체 114,557위 ▼1 | 다미누 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19188전체 114,561위 ▼1 | 루터스 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19189전체 114,574위 ▼1 | 바바룽 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19190전체 114,575위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19191전체 114,578위 ▼1 | 이슈타르 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19192전체 114,590위 ▼1 | 이스할겐 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19193전체 114,594위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19194전체 114,595위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19195전체 114,609위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,010아이템레벨 | |
| 19196전체 114,612위 ▼1 | 시엘 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 19197전체 114,613위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 19198전체 114,630위 ▼1 | 크로메데 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 19199전체 114,632위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 4,009아이템레벨 | |
| 19200전체 114,633위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,009아이템레벨 |
