아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
12201전체 72,360위 ▼2쏘맥뉴에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 72,360위 ▼2에레슈키갈치유성4,213아이템레벨
12202전체 72,365위 ▼2아지야6타하바타치유성 직업 아이콘전체 72,365위 ▼2타하바타치유성4,213아이템레벨
12203전체 72,368위 ▼2애프리전투바바룽치유성 직업 아이콘전체 72,368위 ▼2바바룽치유성4,213아이템레벨
12204전체 72,373위 ▼2연분홍풉파프니르치유성 직업 아이콘전체 72,373위 ▼2파프니르치유성4,213아이템레벨
12205전체 72,377위 ▼2오때캐슬파프니르치유성 직업 아이콘전체 72,377위 ▼2파프니르치유성4,213아이템레벨
12206전체 72,379위 ▼2온빛원피스하달치유성 직업 아이콘전체 72,379위 ▼2하달치유성4,213아이템레벨
12207전체 72,384위 ▼2음바페깐족나니아치유성 직업 아이콘전체 72,384위 ▼2나니아치유성4,213아이템레벨
12208전체 72,386위 ▼2이로인레이드크로메데치유성 직업 아이콘전체 72,386위 ▼2크로메데치유성4,213아이템레벨
12209전체 72,389위 ▼2임두부새벽의모코코네자칸치유성 직업 아이콘전체 72,389위 ▼2네자칸치유성4,213아이템레벨
12210전체 72,392위 ▼2잔해레기온 없음루드라치유성 직업 아이콘전체 72,392위 ▼2루드라치유성4,213아이템레벨
12211전체 72,393위 ▼2장관쉼터브리트라치유성 직업 아이콘전체 72,393위 ▼2브리트라치유성4,213아이템레벨
12212전체 72,396위 ▼2재생의빛비밀아리엘치유성 직업 아이콘전체 72,396위 ▼2아리엘치유성4,213아이템레벨
12213전체 72,398위 ▼2저만오면출발인가요까꿍에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 72,398위 ▼2에레슈키갈치유성4,213아이템레벨
12214전체 72,411위 ▼2천대장뀌욤뽀짝바바룽치유성 직업 아이콘전체 72,411위 ▼2바바룽치유성4,213아이템레벨
12215전체 72,412위 ▼2천미호저승사자지켈치유성 직업 아이콘전체 72,412위 ▼2지켈치유성4,213아이템레벨
12216전체 72,419위 ▼2치히리그로기이스라펠치유성 직업 아이콘전체 72,419위 ▼2이스라펠치유성4,213아이템레벨
12217전체 72,423위 ▼2쿠쵸귀족브리트라치유성 직업 아이콘전체 72,423위 ▼2브리트라치유성4,213아이템레벨
12218전체 72,436위 ▼2핑크퐁아트인드나흐치유성 직업 아이콘전체 72,436위 ▼2인드나흐치유성4,213아이템레벨
12219전체 72,441위 ▼2핸섬수도이스할겐치유성 직업 아이콘전체 72,441위 ▼2이스할겐치유성4,213아이템레벨
12220전체 72,442위 ▼2허벅지레기온 없음이슈타르치유성 직업 아이콘전체 72,442위 ▼2이슈타르치유성4,213아이템레벨
12221전체 72,453위 ▼2흑장로레기온 없음루드라치유성 직업 아이콘전체 72,453위 ▼2루드라치유성4,213아이템레벨
12222전체 72,456위 ▼2힐몽말랑이스라펠치유성 직업 아이콘전체 72,456위 ▼2이스라펠치유성4,213아이템레벨
12223전체 72,457위 ▼2힐주다과로사아트레이아아리엘치유성 직업 아이콘전체 72,457위 ▼2아리엘치유성4,213아이템레벨
12224전체 72,462위 ▼2Az레기온 없음크로메데치유성 직업 아이콘전체 72,462위 ▼2크로메데치유성4,212아이템레벨
12225전체 72,467위 ▼2OBEY조사병단아리엘치유성 직업 아이콘전체 72,467위 ▼2아리엘치유성4,212아이템레벨
12226전체 72,480위 ▼2구조투지루드라치유성 직업 아이콘전체 72,480위 ▼2루드라치유성4,212아이템레벨
12227전체 72,482위 ▼2궁딩이월광마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 72,482위 ▼2마르쿠탄치유성4,212아이템레벨
12228전체 72,495위 ▼2농약사뀌욤뽀짝바바룽치유성 직업 아이콘전체 72,495위 ▼2바바룽치유성4,212아이템레벨
12229전체 72,498위 ▼2다빈봉불개미챈가룽치유성 직업 아이콘전체 72,498위 ▼2챈가룽치유성4,212아이템레벨
12230전체 72,499위 ▼2다혜시온브리트라치유성 직업 아이콘전체 72,499위 ▼2브리트라치유성4,212아이템레벨
12231전체 72,500위 ▼2당구형1HP브리트라치유성 직업 아이콘전체 72,500위 ▼2브리트라치유성4,212아이템레벨
12232전체 72,506위 ▼2뚱냥이환상프레기온치유성 직업 아이콘전체 72,506위 ▼2프레기온치유성4,212아이템레벨
12233전체 72,520위 ▼2머승님초코바나나마들렌루드라치유성 직업 아이콘전체 72,520위 ▼2루드라치유성4,212아이템레벨
12234전체 72,536위 ▼2병아리통통쫄유스티엘치유성 직업 아이콘전체 72,536위 ▼2유스티엘치유성4,212아이템레벨
12235전체 72,539위 ▼2비숍대구오다르치유성 직업 아이콘전체 72,539위 ▼2오다르치유성4,212아이템레벨
12236전체 72,543위 ▼2빵글저승사자지켈치유성 직업 아이콘전체 72,543위 ▼2지켈치유성4,212아이템레벨
12237전체 72,546위 ▼2쁘끄레기온 없음이슈타르치유성 직업 아이콘전체 72,546위 ▼2이슈타르치유성4,212아이템레벨
12238전체 72,549위 ▼2생강부들부들이스라펠치유성 직업 아이콘전체 72,549위 ▼2이스라펠치유성4,212아이템레벨
12239전체 72,555위 ▼2세나양그리드바이젤치유성 직업 아이콘전체 72,555위 ▼2바이젤치유성4,212아이템레벨
12240전체 72,567위 ▼2슈바죄네몬치유성 직업 아이콘전체 72,567위 ▼2네몬치유성4,212아이템레벨
12241전체 72,568위 ▼2슈블리꿀꿀트리니엘치유성 직업 아이콘전체 72,568위 ▼2트리니엘치유성4,212아이템레벨
12242전체 72,573위 ▼2써니천벌나니아치유성 직업 아이콘전체 72,573위 ▼2나니아치유성4,212아이템레벨
12243전체 72,585위 ▼2연화ARES루드라치유성 직업 아이콘전체 72,585위 ▼2루드라치유성4,212아이템레벨
12244전체 72,592위 ▼2우리엄마가온오다르치유성 직업 아이콘전체 72,592위 ▼2오다르치유성4,212아이템레벨
12245전체 72,594위 ▼2우양다별시엘치유성 직업 아이콘전체 72,594위 ▼2시엘치유성4,212아이템레벨
12246전체 72,603위 ▼2이밤신오다르치유성 직업 아이콘전체 72,603위 ▼2오다르치유성4,212아이템레벨
12247전체 72,604위 ▼2이쁘이별하이슈타르치유성 직업 아이콘전체 72,604위 ▼2이슈타르치유성4,212아이템레벨
12248전체 72,605위 ▼2이퀄라이저RENE이스할겐치유성 직업 아이콘전체 72,605위 ▼2이스할겐치유성4,212아이템레벨
12249전체 72,607위 ▼2인나신브리트라치유성 직업 아이콘전체 72,607위 ▼2브리트라치유성4,212아이템레벨
12250전체 72,612위 ▼2정수연레기온 없음루드라치유성 직업 아이콘전체 72,612위 ▼2루드라치유성4,212아이템레벨