아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
12101전체 71,752위 ▼2통통볼레기온 없음트리니엘치유성 직업 아이콘전체 71,752위 ▼2트리니엘치유성4,216아이템레벨
12102전체 71,770위 ▼2한강참새지켈치유성 직업 아이콘전체 71,770위 ▼2지켈치유성4,216아이템레벨
12103전체 71,784위 ▼2힐끔빛타하바타치유성 직업 아이콘전체 71,784위 ▼2타하바타치유성4,216아이템레벨
12104전체 71,801위 ▼2개똥한사발바람이분다바바룽치유성 직업 아이콘전체 71,801위 ▼2바바룽치유성4,215아이템레벨
12105전체 71,804위 ▼2검지고대브리트라치유성 직업 아이콘전체 71,804위 ▼2브리트라치유성4,215아이템레벨
12106전체 71,810위 ▼2교황가톨릭코치룽치유성 직업 아이콘전체 71,810위 ▼2코치룽치유성4,215아이템레벨
12107전체 71,816위 ▼2김나나세글자티아마트치유성 직업 아이콘전체 71,816위 ▼2티아마트치유성4,215아이템레벨
12108전체 71,817위 ▼2김승아772프레기온치유성 직업 아이콘전체 71,817위 ▼2프레기온치유성4,215아이템레벨
12109전체 71,829위 ▼2다기슈고트리니엘치유성 직업 아이콘전체 71,829위 ▼2트리니엘치유성4,215아이템레벨
12110전체 71,830위 ▼2다니마계아스펠치유성 직업 아이콘전체 71,830위 ▼2아스펠치유성4,215아이템레벨
12111전체 71,843위 ▼2도라에몽레기온 없음젠카카치유성 직업 아이콘전체 71,843위 ▼2젠카카치유성4,215아이템레벨
12112전체 71,845위 ▼2동동구루무레기온 없음루드라치유성 직업 아이콘전체 71,845위 ▼2루드라치유성4,215아이템레벨
12113전체 71,849위 ▼2뚭뚜비Apollon아스펠치유성 직업 아이콘전체 71,849위 ▼2아스펠치유성4,215아이템레벨
12114전체 71,850위 ▼2라민후훗지켈치유성 직업 아이콘전체 71,850위 ▼2지켈치유성4,215아이템레벨
12115전체 71,854위 ▼2륜영원시엘치유성 직업 아이콘전체 71,854위 ▼2시엘치유성4,215아이템레벨
12116전체 71,859위 ▼2망치수호성유스티엘치유성 직업 아이콘전체 71,859위 ▼2유스티엘치유성4,215아이템레벨
12117전체 71,873위 ▼2봄아율포에타치유성 직업 아이콘전체 71,873위 ▼2포에타치유성4,215아이템레벨
12118전체 71,879위 ▼2비챤품격아스펠치유성 직업 아이콘전체 71,879위 ▼2아스펠치유성4,215아이템레벨
12119전체 71,883위 ▼2쀼밍지옥젠카카치유성 직업 아이콘전체 71,883위 ▼2젠카카치유성4,215아이템레벨
12120전체 71,898위 ▼2손연재앙큼바바룽치유성 직업 아이콘전체 71,898위 ▼2바바룽치유성4,215아이템레벨
12121전체 71,901위 ▼2슈벌레기온 없음루드라치유성 직업 아이콘전체 71,901위 ▼2루드라치유성4,215아이템레벨
12122전체 71,916위 ▼2앨프DIOR인드나흐치유성 직업 아이콘전체 71,916위 ▼2인드나흐치유성4,215아이템레벨
12123전체 71,917위 ▼2야챼별아스펠치유성 직업 아이콘전체 71,917위 ▼2아스펠치유성4,215아이템레벨
12124전체 71,919위 ▼2양슈레기온 없음타하바타치유성 직업 아이콘전체 71,919위 ▼2타하바타치유성4,215아이템레벨
12125전체 71,922위 ▼2연유별공백바이젤치유성 직업 아이콘전체 71,922위 ▼2바이젤치유성4,215아이템레벨
12126전체 71,927위 ▼2요조레게노지켈치유성 직업 아이콘전체 71,927위 ▼2지켈치유성4,215아이템레벨
12127전체 71,939위 ▼2인천막칼전쟁네몬치유성 직업 아이콘전체 71,939위 ▼2네몬치유성4,215아이템레벨
12128전체 71,952위 ▼2진간장아기마족단트리니엘치유성 직업 아이콘전체 71,952위 ▼2트리니엘치유성4,215아이템레벨
12129전체 71,958위 ▼2챙레기온 없음유스티엘치유성 직업 아이콘전체 71,958위 ▼2유스티엘치유성4,215아이템레벨
12130전체 71,960위 ▼2체킹티아마트치유성 직업 아이콘전체 71,960위 ▼2티아마트치유성4,215아이템레벨
12131전체 71,961위 ▼2체리왕xXx나니아치유성 직업 아이콘전체 71,961위 ▼2나니아치유성4,215아이템레벨
12132전체 71,966위 ▼2치유의매력제로아스펠치유성 직업 아이콘전체 71,966위 ▼2아스펠치유성4,215아이템레벨
12133전체 71,969위 ▼2캿HAPPY루드라치유성 직업 아이콘전체 71,969위 ▼2루드라치유성4,215아이템레벨
12134전체 71,971위 ▼2코로달카이시넬치유성 직업 아이콘전체 71,971위 ▼2카이시넬치유성4,215아이템레벨
12135전체 71,984위 ▼2푸른호수레기온 없음카사카치유성 직업 아이콘전체 71,984위 ▼2카사카치유성4,215아이템레벨
12136전체 71,993위 ▼2현모양처레전드마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 71,993위 ▼2마르쿠탄치유성4,215아이템레벨
12137전체 71,994위 ▼2현옥이저스트회피이스라펠치유성 직업 아이콘전체 71,994위 ▼2이스라펠치유성4,215아이템레벨
12138전체 72,006위 ▼2AHRI히든티아마트치유성 직업 아이콘전체 72,006위 ▼2티아마트치유성4,214아이템레벨
12139전체 72,026위 ▼2계란레기온 없음이스라펠치유성 직업 아이콘전체 72,026위 ▼2이스라펠치유성4,214아이템레벨
12140전체 72,027위 ▼2계란반숙달걀변신장인레기온 없음티아마트치유성 직업 아이콘전체 72,027위 ▼2티아마트치유성4,214아이템레벨
12141전체 72,034위 ▼2궁예로켓단지켈치유성 직업 아이콘전체 72,034위 ▼2지켈치유성4,214아이템레벨
12142전체 72,046위 ▼2깨치로나니아치유성 직업 아이콘전체 72,046위 ▼2나니아치유성4,214아이템레벨
12143전체 72,055위 ▼2너랑나체리ACE네자칸치유성 직업 아이콘전체 72,055위 ▼2네자칸치유성4,214아이템레벨
12144전체 72,060위 ▼2눈보다비Holic루미엘치유성 직업 아이콘전체 72,060위 ▼2루미엘치유성4,214아이템레벨
12145전체 72,061위 ▼2눈싸움달인바드어비스카이시넬치유성 직업 아이콘전체 72,061위 ▼2카이시넬치유성4,214아이템레벨
12146전체 72,063위 ▼2다만레기온 없음울고른치유성 직업 아이콘전체 72,063위 ▼2울고른치유성4,214아이템레벨
12147전체 72,071위 ▼2라솔레콩콩하오코치룽치유성 직업 아이콘전체 72,071위 ▼2코치룽치유성4,214아이템레벨
12148전체 72,075위 ▼2렉스세일러문메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 72,075위 ▼2메스람타에다치유성4,214아이템레벨
12149전체 72,085위 ▼2매력바람마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 72,085위 ▼2마르쿠탄치유성4,214아이템레벨
12150전체 72,102위 ▼2방글핑참깨히타니에치유성 직업 아이콘전체 72,102위 ▼2히타니에치유성4,214아이템레벨