아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
11801전체 69,934위 ▼2새로홍연지켈치유성 직업 아이콘전체 69,934위 ▼2지켈치유성4,224아이템레벨
11802전체 69,940위 ▼2수빈짱짱짱뀨시엘치유성 직업 아이콘전체 69,940위 ▼2시엘치유성4,224아이템레벨
11803전체 69,948위 ▼2쌉잼피지컬메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 69,948위 ▼2메스람타에다치유성4,224아이템레벨
11804전체 69,960위 ▼2역린척이스라펠치유성 직업 아이콘전체 69,960위 ▼2이스라펠치유성4,224아이템레벨
11805전체 69,973위 ▼2워냐처음시엘치유성 직업 아이콘전체 69,973위 ▼2시엘치유성4,224아이템레벨
11806전체 69,978위 ▼2이슬가히든큐브프레기온치유성 직업 아이콘전체 69,978위 ▼2프레기온치유성4,224아이템레벨
11807전체 69,983위 ▼2정제아쥐포스시엘치유성 직업 아이콘전체 69,983위 ▼2시엘치유성4,224아이템레벨
11808전체 69,984위 ▼2조금나쁜아이색욕아스펠치유성 직업 아이콘전체 69,984위 ▼2아스펠치유성4,224아이템레벨
11809전체 70,033위 ▼2힐노예시온브리트라치유성 직업 아이콘전체 70,033위 ▼2브리트라치유성4,224아이템레벨
11810전체 70,034위 ▼2힐러티어픽스이스할겐치유성 직업 아이콘전체 70,034위 ▼2이스할겐치유성4,224아이템레벨
11811전체 70,038위 ▼2DSK폭주다미누치유성 직업 아이콘전체 70,038위 ▼2다미누치유성4,223아이템레벨
11812전체 70,042위 ▼2Verdi레기온 없음루미엘치유성 직업 아이콘전체 70,042위 ▼2루미엘치유성4,223아이템레벨
11813전체 70,048위 ▼2간호핑우정아스펠치유성 직업 아이콘전체 70,048위 ▼2아스펠치유성4,223아이템레벨
11814전체 70,060위 ▼2껄쁜이에이다샀다가벼락거지됐다티아마트치유성 직업 아이콘전체 70,060위 ▼2티아마트치유성4,223아이템레벨
11815전체 70,062위 ▼2꼼시폭군울고른치유성 직업 아이콘전체 70,062위 ▼2울고른치유성4,223아이템레벨
11816전체 70,063위 ▼2나리짜앙우주행성파괴자유스티엘치유성 직업 아이콘전체 70,063위 ▼2유스티엘치유성4,223아이템레벨
11817전체 70,069위 ▼2닥터날개루미엘치유성 직업 아이콘전체 70,069위 ▼2루미엘치유성4,223아이템레벨
11818전체 70,077위 ▼2딥스레기온 없음지켈치유성 직업 아이콘전체 70,077위 ▼2지켈치유성4,223아이템레벨
11819전체 70,090위 ▼2메리찡꿈트리니엘치유성 직업 아이콘전체 70,090위 ▼2트리니엘치유성4,223아이템레벨
11820전체 70,094위 ▼2물냥이우주크로메데치유성 직업 아이콘전체 70,094위 ▼2크로메데치유성4,223아이템레벨
11821전체 70,100위 ▼2븝미레기온 없음포에타치유성 직업 아이콘전체 70,100위 ▼2포에타치유성4,223아이템레벨
11822전체 70,106위 ▼2뽀로로킹루터스치유성 직업 아이콘전체 70,106위 ▼2루터스치유성4,223아이템레벨
11823전체 70,108위 ▼2산신령사오다르치유성 직업 아이콘전체 70,108위 ▼2오다르치유성4,223아이템레벨
11824전체 70,111위 ▼2서폿있지다미누치유성 직업 아이콘전체 70,111위 ▼2다미누치유성4,223아이템레벨
11825전체 70,114위 ▼2세윤레기온 없음바이젤치유성 직업 아이콘전체 70,114위 ▼2바이젤치유성4,223아이템레벨
11826전체 70,116위 ▼2소쨩람보르기니트리니엘치유성 직업 아이콘전체 70,116위 ▼2트리니엘치유성4,223아이템레벨
11827전체 70,121위 ▼2스란인연티아마트치유성 직업 아이콘전체 70,121위 ▼2티아마트치유성4,223아이템레벨
11828전체 70,123위 ▼2시골쥐수호성유스티엘치유성 직업 아이콘전체 70,123위 ▼2유스티엘치유성4,223아이템레벨
11829전체 70,124위 ▼2쌍용패루드라치유성 직업 아이콘전체 70,124위 ▼2루드라치유성4,223아이템레벨
11830전체 70,126위 ▼2씁당근브리트라치유성 직업 아이콘전체 70,126위 ▼2브리트라치유성4,223아이템레벨
11831전체 70,133위 ▼2어쩜조아흑장미이슈타르치유성 직업 아이콘전체 70,133위 ▼2이슈타르치유성4,223아이템레벨
11832전체 70,140위 ▼2연주호두이스라펠치유성 직업 아이콘전체 70,140위 ▼2이스라펠치유성4,223아이템레벨
11833전체 70,150위 ▼2유일노을인드나흐치유성 직업 아이콘전체 70,150위 ▼2인드나흐치유성4,223아이템레벨
11834전체 70,151위 ▼2유토끼솜지켈치유성 직업 아이콘전체 70,151위 ▼2지켈치유성4,223아이템레벨
11835전체 70,152위 ▼2윤수윤떡잎마을방범대젠카카치유성 직업 아이콘전체 70,152위 ▼2젠카카치유성4,223아이템레벨
11836전체 70,171위 ▼2짹만찐두빵아리엘치유성 직업 아이콘전체 70,171위 ▼2아리엘치유성4,223아이템레벨
11837전체 70,174위 ▼2차누몽글네자칸치유성 직업 아이콘전체 70,174위 ▼2네자칸치유성4,223아이템레벨
11838전체 70,176위 ▼2채유OX유스티엘치유성 직업 아이콘전체 70,176위 ▼2유스티엘치유성4,223아이템레벨
11839전체 70,177위 ▼2처단신네자칸치유성 직업 아이콘전체 70,177위 ▼2네자칸치유성4,223아이템레벨
11840전체 70,183위 ▼2치유소녀악지켈치유성 직업 아이콘전체 70,183위 ▼2지켈치유성4,223아이템레벨
11841전체 70,184위 ▼2친절대자카이시넬치유성 직업 아이콘전체 70,184위 ▼2카이시넬치유성4,223아이템레벨
11842전체 70,203위 ▼2포잉클럽루드라치유성 직업 아이콘전체 70,203위 ▼2루드라치유성4,223아이템레벨
11843전체 70,209위 ▼2혀전쟁타하바타치유성 직업 아이콘전체 70,209위 ▼2타하바타치유성4,223아이템레벨
11844전체 70,218위 ▼2힐예나돌발바카르마치유성 직업 아이콘전체 70,218위 ▼2바카르마치유성4,223아이템레벨
11845전체 70,219위 ▼2힐요검시엘치유성 직업 아이콘전체 70,219위 ▼2시엘치유성4,223아이템레벨
11846전체 70,221위 ▼2A형꿀타하바타치유성 직업 아이콘전체 70,221위 ▼2타하바타치유성4,222아이템레벨
11847전체 70,222위 ▼2BABY소울레기온 없음아리엘치유성 직업 아이콘전체 70,222위 ▼2아리엘치유성4,222아이템레벨
11848전체 70,226위 ▼2Hana모찌카사카치유성 직업 아이콘전체 70,226위 ▼2카사카치유성4,222아이템레벨
11849전체 70,232위 ▼2KARINAA살파프니르치유성 직업 아이콘전체 70,232위 ▼2파프니르치유성4,222아이템레벨
11850전체 70,252위 ▼2구앙우루티아마트치유성 직업 아이콘전체 70,252위 ▼2티아마트치유성4,222아이템레벨