아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
11101전체 65,775위 ▼2비닐사고뭉치아리엘치유성 직업 아이콘전체 65,775위 ▼2아리엘치유성4,243아이템레벨
11102전체 65,776위 ▼2빛나핑악몽네자칸치유성 직업 아이콘전체 65,776위 ▼2네자칸치유성4,243아이템레벨
11103전체 65,788위 ▼2성녀화랑무닌치유성 직업 아이콘전체 65,788위 ▼2무닌치유성4,243아이템레벨
11104전체 65,792위 ▼2센히말랑크로메데치유성 직업 아이콘전체 65,792위 ▼2크로메데치유성4,243아이템레벨
11105전체 65,793위 ▼2소현척이스라펠치유성 직업 아이콘전체 65,793위 ▼2이스라펠치유성4,243아이템레벨
11106전체 65,795위 ▼2수부웅냐레기온 없음챈가룽치유성 직업 아이콘전체 65,795위 ▼2챈가룽치유성4,243아이템레벨
11107전체 65,796위 ▼2수킹개짖는소리좀안나게해라하달치유성 직업 아이콘전체 65,796위 ▼2하달치유성4,243아이템레벨
11108전체 65,804위 ▼2신성한회복신화바이젤치유성 직업 아이콘전체 65,804위 ▼2바이젤치유성4,243아이템레벨
11109전체 65,808위 ▼2아탐쓰소수정예크로메데치유성 직업 아이콘전체 65,808위 ▼2크로메데치유성4,243아이템레벨
11110전체 65,810위 ▼2알리오레기온 없음아스펠치유성 직업 아이콘전체 65,810위 ▼2아스펠치유성4,243아이템레벨
11111전체 65,811위 ▼2애인레기온 없음유스티엘치유성 직업 아이콘전체 65,811위 ▼2유스티엘치유성4,243아이템레벨
11112전체 65,821위 ▼2오크지만찬양해라낭만네자칸치유성 직업 아이콘전체 65,821위 ▼2네자칸치유성4,243아이템레벨
11113전체 65,823위 ▼2요조히릿다미누치유성 직업 아이콘전체 65,823위 ▼2다미누치유성4,243아이템레벨
11114전체 65,832위 ▼2이몽투혼이스라펠치유성 직업 아이콘전체 65,832위 ▼2이스라펠치유성4,243아이템레벨
11115전체 65,833위 ▼2이몽돌젠카룽젠카카치유성 직업 아이콘전체 65,833위 ▼2젠카카치유성4,243아이템레벨
11116전체 65,845위 ▼2제작망겜파멸콰이링치유성 직업 아이콘전체 65,845위 ▼2콰이링치유성4,243아이템레벨
11117전체 65,846위 ▼2조주영러닝크루에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 65,846위 ▼2에레슈키갈치유성4,243아이템레벨
11118전체 65,855위 ▼2청정은하히타니에치유성 직업 아이콘전체 65,855위 ▼2히타니에치유성4,243아이템레벨
11119전체 65,856위 ▼2초단뿅뿅네자칸치유성 직업 아이콘전체 65,856위 ▼2네자칸치유성4,243아이템레벨
11120전체 65,861위 ▼2치유성입니다레기온 없음다미누치유성 직업 아이콘전체 65,861위 ▼2다미누치유성4,243아이템레벨
11121전체 65,864위 ▼2콘데굴데굴네자칸치유성 직업 아이콘전체 65,864위 ▼2네자칸치유성4,243아이템레벨
11122전체 65,867위 ▼2키라라나니아치유성 직업 아이콘전체 65,867위 ▼2나니아치유성4,243아이템레벨
11123전체 65,868위 ▼2키벨년천상메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 65,868위 ▼2메스람타에다치유성4,243아이템레벨
11124전체 65,872위 ▼2통밀자유지켈치유성 직업 아이콘전체 65,872위 ▼2지켈치유성4,243아이템레벨
11125전체 65,873위 ▼2투덜Point브리트라치유성 직업 아이콘전체 65,873위 ▼2브리트라치유성4,243아이템레벨
11126전체 65,883위 ▼2해요매력적인아이들카이시넬치유성 직업 아이콘전체 65,883위 ▼2카이시넬치유성4,243아이템레벨
11127전체 65,886위 ▼2행복이는시츄ARRI카이시넬치유성 직업 아이콘전체 65,886위 ▼2카이시넬치유성4,243아이템레벨
11128전체 65,892위 ▼2홍블리직장인카이시넬치유성 직업 아이콘전체 65,892위 ▼2카이시넬치유성4,243아이템레벨
11129전체 65,899위 ▼2GOOD킹프레기온치유성 직업 아이콘전체 65,899위 ▼2프레기온치유성4,242아이템레벨
11130전체 65,901위 ▼2Jangwoo레기온 없음페르노스치유성 직업 아이콘전체 65,901위 ▼2페르노스치유성4,242아이템레벨
11131전체 65,904위 ▼2Lusha레기온 없음히타니에치유성 직업 아이콘전체 65,904위 ▼2히타니에치유성4,242아이템레벨
11132전체 65,910위 ▼2검쿠유일바카르마치유성 직업 아이콘전체 65,910위 ▼2바카르마치유성4,242아이템레벨
11133전체 65,914위 ▼2고디탕레기온 없음울고른치유성 직업 아이콘전체 65,914위 ▼2울고른치유성4,242아이템레벨
11134전체 65,916위 ▼2곧미남Omen무닌치유성 직업 아이콘전체 65,916위 ▼2무닌치유성4,242아이템레벨
11135전체 65,921위 ▼2구르미갑자기네자칸치유성 직업 아이콘전체 65,921위 ▼2네자칸치유성4,242아이템레벨
11136전체 65,929위 ▼2김춘봉감자시엘치유성 직업 아이콘전체 65,929위 ▼2시엘치유성4,242아이템레벨
11137전체 65,930위 ▼2김하양성역카이시넬치유성 직업 아이콘전체 65,930위 ▼2카이시넬치유성4,242아이템레벨
11138전체 65,937위 ▼2나도간다응큼나니아치유성 직업 아이콘전체 65,937위 ▼2나니아치유성4,242아이템레벨
11139전체 65,952위 ▼2딸기나무나비루미엘치유성 직업 아이콘전체 65,952위 ▼2루미엘치유성4,242아이템레벨
11140전체 65,961위 ▼2루밍아인연루터스치유성 직업 아이콘전체 65,961위 ▼2루터스치유성4,242아이템레벨
11141전체 65,975위 ▼2몰봐시그너스타하바타치유성 직업 아이콘전체 65,975위 ▼2타하바타치유성4,242아이템레벨
11142전체 65,985위 ▼2보라카와이콩가루파프니르치유성 직업 아이콘전체 65,985위 ▼2파프니르치유성4,242아이템레벨
11143전체 65,987위 ▼2보빛싸개청룡아리엘치유성 직업 아이콘전체 65,987위 ▼2아리엘치유성4,242아이템레벨
11144전체 65,991위 ▼2비타파워레기온 없음크로메데치유성 직업 아이콘전체 65,991위 ▼2크로메데치유성4,242아이템레벨
11145전체 66,009위 ▼2소부레기온 없음에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 66,009위 ▼2에레슈키갈치유성4,242아이템레벨
11146전체 66,013위 ▼2수오안녕무닌치유성 직업 아이콘전체 66,013위 ▼2무닌치유성4,242아이템레벨
11147전체 66,027위 ▼2아가뚜악네몬치유성 직업 아이콘전체 66,027위 ▼2네몬치유성4,242아이템레벨
11148전체 66,028위 ▼2아뇽새벽크로메데치유성 직업 아이콘전체 66,028위 ▼2크로메데치유성4,242아이템레벨
11149전체 66,033위 ▼2아몽쉼바이젤치유성 직업 아이콘전체 66,033위 ▼2바이젤치유성4,242아이템레벨
11150전체 66,044위 ▼2역풍당근에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 66,044위 ▼2에레슈키갈치유성4,242아이템레벨