아이템레벨 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
5851전체 35,694위 ▼2힐뽀유데빌크로메데치유성 직업 아이콘전체 35,694위 ▼2크로메데치유성4,432아이템레벨
5852전체 35,698위 ▼2Seobin레기온 없음브리트라치유성 직업 아이콘전체 35,698위 ▼2브리트라치유성4,431아이템레벨
5853전체 35,713위 ▼2깅푸집레기온 없음시엘치유성 직업 아이콘전체 35,713위 ▼2시엘치유성4,431아이템레벨
5854전체 35,720위 ▼2나떼SAINT아리엘치유성 직업 아이콘전체 35,720위 ▼2아리엘치유성4,431아이템레벨
5855전체 35,723위 ▼2눈꽃성마이스할겐치유성 직업 아이콘전체 35,723위 ▼2이스할겐치유성4,431아이템레벨
5856전체 35,731위 ▼2레밍즈Ranger크로메데치유성 직업 아이콘전체 35,731위 ▼2크로메데치유성4,431아이템레벨
5857전체 35,737위 ▼2말대꾸하면힐없다레기온 없음에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 35,737위 ▼2에레슈키갈치유성4,431아이템레벨
5858전체 35,740위 ▼2몽땅ONE프레기온치유성 직업 아이콘전체 35,740위 ▼2프레기온치유성4,431아이템레벨
5859전체 35,758위 ▼2아이빈위인아스펠치유성 직업 아이콘전체 35,758위 ▼2아스펠치유성4,431아이템레벨
5860전체 35,760위 ▼2야리지마나침반트리니엘치유성 직업 아이콘전체 35,760위 ▼2트리니엘치유성4,431아이템레벨
5861전체 35,763위 ▼2엔드레기온 없음아리엘치유성 직업 아이콘전체 35,763위 ▼2아리엘치유성4,431아이템레벨
5862전체 35,766위 ▼2오하요오와빈어흥시엘치유성 직업 아이콘전체 35,766위 ▼2시엘치유성4,431아이템레벨
5863전체 35,785위 ▼2치유천사전투명가유스티엘치유성 직업 아이콘전체 35,785위 ▼2유스티엘치유성4,431아이템레벨
5864전체 35,788위 ▼2커욤커욤밥풀아리엘치유성 직업 아이콘전체 35,788위 ▼2아리엘치유성4,431아이템레벨
5865전체 35,794위 ▼2한여름밤숨코치룽치유성 직업 아이콘전체 35,794위 ▼2코치룽치유성4,431아이템레벨
5866전체 35,801위 ▼2후추블랙시엘치유성 직업 아이콘전체 35,801위 ▼2시엘치유성4,431아이템레벨
5867전체 35,821위 ▼2꿈꿈트리니엘치유성 직업 아이콘전체 35,821위 ▼2트리니엘치유성4,430아이템레벨
5868전체 35,825위 ▼2데피레기온 없음이스할겐치유성 직업 아이콘전체 35,825위 ▼2이스할겐치유성4,430아이템레벨
5869전체 35,828위 ▼2루시별신네자칸치유성 직업 아이콘전체 35,828위 ▼2네자칸치유성4,430아이템레벨
5870전체 35,833위 ▼2맨도롱봄바바룽치유성 직업 아이콘전체 35,833위 ▼2바바룽치유성4,430아이템레벨
5871전체 35,834위 ▼2물감명품트리니엘치유성 직업 아이콘전체 35,834위 ▼2트리니엘치유성4,430아이템레벨
5872전체 35,837위 ▼2방귀대장뿡뿡이백야히타니에치유성 직업 아이콘전체 35,837위 ▼2히타니에치유성4,430아이템레벨
5873전체 35,859위 ▼2은은War지켈치유성 직업 아이콘전체 35,859위 ▼2지켈치유성4,430아이템레벨
5874전체 35,870위 ▼2폭군비비폭군울고른치유성 직업 아이콘전체 35,870위 ▼2울고른치유성4,430아이템레벨
5875전체 35,875위 ▼2호두엣지시엘치유성 직업 아이콘전체 35,875위 ▼2시엘치유성4,430아이템레벨
5876전체 35,878위 ▼2힐없는힐러흑유스티엘치유성 직업 아이콘전체 35,878위 ▼2유스티엘치유성4,430아이템레벨
5877전체 35,879위 ▼2힐줬잖니케어받았잖니트리니엘치유성 직업 아이콘전체 35,879위 ▼2트리니엘치유성4,430아이템레벨
5878전체 35,892위 ▼2농그림자젠카카치유성 직업 아이콘전체 35,892위 ▼2젠카카치유성4,429아이템레벨
5879전체 35,899위 ▼2따밍XY브리트라치유성 직업 아이콘전체 35,899위 ▼2브리트라치유성4,429아이템레벨
5880전체 35,900위 ▼2딸패루드라치유성 직업 아이콘전체 35,900위 ▼2루드라치유성4,429아이템레벨
5881전체 35,902위 ▼2룽이잉잉지켈치유성 직업 아이콘전체 35,902위 ▼2지켈치유성4,429아이템레벨
5882전체 35,908위 ▼2베비런카이시넬치유성 직업 아이콘전체 35,908위 ▼2카이시넬치유성4,429아이템레벨
5883전체 35,910위 ▼2분홍스티그마아스펠치유성 직업 아이콘전체 35,910위 ▼2아스펠치유성4,429아이템레벨
5884전체 35,911위 ▼2빵디뽀뽀네자칸치유성 직업 아이콘전체 35,911위 ▼2네자칸치유성4,429아이템레벨
5885전체 35,926위 ▼2윈즈꺄아리엘치유성 직업 아이콘전체 35,926위 ▼2아리엘치유성4,429아이템레벨
5886전체 35,929위 ▼2은설하연도태이스라펠치유성 직업 아이콘전체 35,929위 ▼2이스라펠치유성4,429아이템레벨
5887전체 35,930위 ▼2응응응응학살네몬치유성 직업 아이콘전체 35,930위 ▼2네몬치유성4,429아이템레벨
5888전체 35,942위 ▼2치흑흑마계아스펠치유성 직업 아이콘전체 35,942위 ▼2아스펠치유성4,429아이템레벨
5889전체 35,948위 ▼2킹긁크로메데치유성 직업 아이콘전체 35,948위 ▼2크로메데치유성4,429아이템레벨
5890전체 35,958위 ▼2화타꿈트리니엘치유성 직업 아이콘전체 35,958위 ▼2트리니엘치유성4,429아이템레벨
5891전체 35,959위 ▼2흰눈썹나야유스티엘치유성 직업 아이콘전체 35,959위 ▼2유스티엘치유성4,429아이템레벨
5892전체 35,961위 ▼2흴불꽃콰이링치유성 직업 아이콘전체 35,961위 ▼2콰이링치유성4,429아이템레벨
5893전체 35,963위 ▼2힝쿠닝유일젠카카치유성 직업 아이콘전체 35,963위 ▼2젠카카치유성4,429아이템레벨
5894전체 35,967위 ▼2검니악몽바카르마치유성 직업 아이콘전체 35,967위 ▼2바카르마치유성4,428아이템레벨
5895전체 35,968위 ▼2겅듀힐받아랏뿅뿅봄브리트라치유성 직업 아이콘전체 35,968위 ▼2브리트라치유성4,428아이템레벨
5896전체 35,972위 ▼2공릉콩밥천국마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 35,972위 ▼2마르쿠탄치유성4,428아이템레벨
5897전체 35,976위 ▼2까딱치즈지켈치유성 직업 아이콘전체 35,976위 ▼2지켈치유성4,428아이템레벨
5898전체 35,982위 ▼2단아린레기온 없음바카르마치유성 직업 아이콘전체 35,982위 ▼2바카르마치유성4,428아이템레벨
5899전체 35,986위 ▼2도화가여우이스라펠치유성 직업 아이콘전체 35,986위 ▼2이스라펠치유성4,428아이템레벨
5900전체 35,990위 ▼2래나원울고른치유성 직업 아이콘전체 35,990위 ▼2울고른치유성4,428아이템레벨