아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 5301전체 32,378위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 4,472아이템레벨 | |
| 5302전체 32,382위 ▼1 | 마르쿠탄 | 치유성 | 4,472아이템레벨 | |
| 5303전체 32,387위 ▼1 | 루드라 | 치유성 | 4,472아이템레벨 | |
| 5304전체 32,397위 ▼1 | 크로메데 | 치유성 | 4,472아이템레벨 | |
| 5305전체 32,416위 ▼1 | 메스람타에다 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5306전체 32,425위 ▼1 | 무닌 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5307전체 32,427위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5308전체 32,434위 ▼1 | 마르쿠탄 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5309전체 32,435위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5310전체 32,452위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5311전체 32,459위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5312전체 32,464위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5313전체 32,465위 ▼1 | 인드나흐 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5314전체 32,467위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5315전체 32,472위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5316전체 32,473위 ▼1 | 루터스 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5317전체 32,475위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5318전체 32,476위 ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5319전체 32,480위 ▼1 | 바이젤 | 치유성 | 4,471아이템레벨 | |
| 5320전체 32,494위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5321전체 32,496위 ▼1 | 나니아 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5322전체 32,509위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5323전체 32,516위 ▼1 | 바이젤 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5324전체 32,521위 ▼1 | 하달 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5325전체 32,522위 ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5326전체 32,526위 ▼1 | 페르노스 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5327전체 32,528위 ▼1 | 트리니엘 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5328전체 32,543위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5329전체 32,550위 ▼1 | 오다르 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5330전체 32,551위 ▼1 | 이스라펠 | 치유성 | 4,470아이템레벨 | |
| 5331전체 32,567위 ▼1 | 울고른 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5332전체 32,578위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5333전체 32,589위 ▼1 | 페르노스 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5334전체 32,595위 ▼1 | 바바룽 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5335전체 32,598위 ▼1 | 티아마트 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5336전체 32,600위 ▼1 | 바바룽 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5337전체 32,606위 ▼1 | 지켈 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5338전체 32,615위 ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 4,469아이템레벨 | |
| 5339전체 32,623위 ▼1 | 에레슈키갈 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5340전체 32,625위 ▼1 | 루드라 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5341전체 32,633위 ▼1 | 콰이링 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5342전체 32,649위 ▼1 | 파프니르 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5343전체 32,669위 ▼1 | 이스라펠 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5344전체 32,671위 ▼1 | 유스티엘 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5345전체 32,674위 ▼1 | 크로메데 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5346전체 32,688위 ▼1 | 이슈타르 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5347전체 32,689위 ▼1 | 루터스 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5348전체 32,690위 ▼1 | 젠카카 | 치유성 | 4,468아이템레벨 | |
| 5349전체 32,725위 ▼1 | 네자칸 | 치유성 | 4,467아이템레벨 | |
| 5350전체 32,735위 ▼1 | 콰이링 | 치유성 | 4,467아이템레벨 |
