아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | 하달 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4902 | 이슈타르 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4903 | 아스펠 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4904 | 아스펠 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4905 | 히타니에 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4906 | 인드나흐 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4907 | 히타니에 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4908 | 인드나흐 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4909 | 크로메데 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4910 | 유스티엘 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4911 | 젠카카 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4912 | 루미엘 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4913 | 크로메데 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4914 | 이슈타르 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4915 | 루드라 | 수호성 | 4,289아이템레벨 | |
| 4916 | 루미엘 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4917 | 카이시넬 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4918 | 프레기온 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4919 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4920 | 바이젤 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4921 | 챈가룽 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4922 | 나니아 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4923 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4924 | 무닌 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4925 | 바카르마 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4926 | 프레기온 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4927 | 바이젤 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4928 | 바이젤 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4929 | 프레기온 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4930 | 나니아 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4931 | 크로메데 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4932 | 네자칸 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4933 | 바바룽 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4934 | 카사카 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4935 | 프레기온 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4936 | 바이젤 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4937 | 지켈 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4938 | 네자칸 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4939 | 브리트라 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4940 | 콰이링 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4941 | 포에타 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4942 | 이스할겐 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4943 | 티아마트 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4944 | 울고른 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4945 | 콰이링 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4946 | 티아마트 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4947 | 지켈 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4948 | 프레기온 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4949 | 바카르마 | 수호성 | 4,288아이템레벨 | |
| 4950 | 카사카 | 수호성 | 4,288아이템레벨 |









