아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 24701전체 192,616위 | 유스티엘 | 수호성 | 631아이템레벨 | |
| 24702전체 192,617위 | 브리트라 | 수호성 | 631아이템레벨 | |
| 24703전체 192,621위 | 바바룽 | 수호성 | 630아이템레벨 | |
| 24704전체 192,624위 | 유스티엘 | 수호성 | 629아이템레벨 | |
| 24705전체 192,625위 | 유스티엘 | 수호성 | 629아이템레벨 | |
| 24706전체 192,626위 | 에레슈키갈 | 수호성 | 629아이템레벨 | |
| 24707전체 192,627위 | 인드나흐 | 수호성 | 629아이템레벨 | |
| 24708전체 192,628위 | 마르쿠탄 | 수호성 | 629아이템레벨 | |
| 24709전체 192,630위 | 브리트라 | 수호성 | 628아이템레벨 | |
| 24710전체 192,632위 | 울고른 | 수호성 | 628아이템레벨 | |
| 24711전체 192,634위 | 카사카 | 수호성 | 627아이템레벨 | |
| 24712전체 192,639위 | 티아마트 | 수호성 | 625아이템레벨 | |
| 24713전체 192,640위 | 마르쿠탄 | 수호성 | 625아이템레벨 | |
| 24714전체 192,641위 | 루터스 | 수호성 | 625아이템레벨 | |
| 24715전체 192,644위 | 카사카 | 수호성 | 625아이템레벨 | |
| 24716전체 192,645위 | 오다르 | 수호성 | 624아이템레벨 | |
| 24717전체 192,648위 | 티아마트 | 수호성 | 623아이템레벨 | |
| 24718전체 192,649위 | 챈가룽 | 수호성 | 623아이템레벨 | |
| 24719전체 192,653위 | 에레슈키갈 | 수호성 | 622아이템레벨 | |
| 24720전체 192,654위 | 카사카 | 수호성 | 622아이템레벨 | |
| 24721전체 192,655위 | 마르쿠탄 | 수호성 | 622아이템레벨 | |
| 24722전체 192,657위 | 히타니에 | 수호성 | 622아이템레벨 | |
| 24723전체 192,660위 | 포에타 | 수호성 | 621아이템레벨 | |
| 24724전체 192,661위 | 티아마트 | 수호성 | 620아이템레벨 | |
| 24725전체 192,662위 | 챈가룽 | 수호성 | 620아이템레벨 | |
| 24726전체 192,666위 | 메스람타에다 | 수호성 | 619아이템레벨 | |
| 24727전체 192,670위 | 루미엘 | 수호성 | 619아이템레벨 | |
| 24728전체 192,678위 | 다미누 | 수호성 | 617아이템레벨 | |
| 24729전체 192,684위 | 루터스 | 수호성 | 615아이템레벨 | |
| 24730전체 192,685위 | 크로메데 | 수호성 | 615아이템레벨 | |
| 24731전체 192,686위 | 메스람타에다 | 수호성 | 615아이템레벨 | |
| 24732전체 192,690위 | 오다르 | 수호성 | 615아이템레벨 | |
| 24733전체 192,691위 | 인드나흐 | 수호성 | 615아이템레벨 | |
| 24734전체 192,692위 | 나니아 | 수호성 | 614아이템레벨 | |
| 24735전체 192,697위 | 루미엘 | 수호성 | 612아이템레벨 | |
| 24736전체 192,703위 | 메스람타에다 | 수호성 | 610아이템레벨 | |
| 24737전체 192,704위 | 바카르마 | 수호성 | 610아이템레벨 | |
| 24738전체 192,705위 | 프레기온 | 수호성 | 609아이템레벨 | |
| 24739전체 192,708위 | 오다르 | 수호성 | 609아이템레벨 | |
| 24740전체 192,709위 | 챈가룽 | 수호성 | 608아이템레벨 | |
| 24741전체 192,710위 | 마르쿠탄 | 수호성 | 608아이템레벨 | |
| 24742전체 192,719위 | 카사카 | 수호성 | 606아이템레벨 | |
| 24743전체 192,721위 | 챈가룽 | 수호성 | 605아이템레벨 | |
| 24744전체 192,722위 | 젠카카 | 수호성 | 604아이템레벨 | |
| 24745전체 192,723위 | 마르쿠탄 | 수호성 | 604아이템레벨 | |
| 24746전체 192,724위 | 카사카 | 수호성 | 604아이템레벨 | |
| 24747전체 192,726위 | 네몬 | 수호성 | 603아이템레벨 | |
| 24748전체 192,728위 | 루터스 | 수호성 | 603아이템레벨 | |
| 24749전체 192,729위 | 울고른 | 수호성 | 603아이템레벨 | |
| 24750전체 192,730위 | 바카르마 | 수호성 | 603아이템레벨 |
