아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 22751 | 루미엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22752 | 메스람타에다 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22753 | 지켈 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22754 | 이슈타르 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22755 | 지켈 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22756 | 인드나흐 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22757 | 루드라 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22758 | 네자칸 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22759 | 아리엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22760 | 프레기온 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22761 | 아리엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22762 | 지켈 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22763 | 무닌 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22764 | 유스티엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22765 | 페르노스 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22766 | 이스할겐 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22767 | 이슈타르 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22768 | 크로메데 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22769 | 시엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22770 | 마르쿠탄 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22771 | 페르노스 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22772 | 챈가룽 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22773 | 바이젤 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22774 | 프레기온 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22775 | 티아마트 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22776 | 하달 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22777 | 포에타 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22778 | 루미엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22779 | 프레기온 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22780 | 울고른 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22781 | 마르쿠탄 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22782 | 오다르 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22783 | 파프니르 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22784 | 코치룽 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22785 | 메스람타에다 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22786 | 카이시넬 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22787 | 바이젤 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22788 | 아스펠 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22789 | 네자칸 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22790 | 지켈 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22791 | 유스티엘 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22792 | 티아마트 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22793 | 포에타 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22794 | 메스람타에다 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22795 | 바이젤 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22796 | 울고른 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22797 | 이스할겐 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22798 | 프레기온 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22799 | 바바룽 | 수호성 | 1아이템레벨 | |
| 22800 | 바이젤 | 수호성 | 1아이템레벨 |









