아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 22451전체 187,818위 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,142아이템레벨 | |
| 22452전체 187,819위 | 다미누 | 수호성 | 1,142아이템레벨 | |
| 22453전체 187,820위 | 브리트라 | 수호성 | 1,142아이템레벨 | |
| 22454전체 187,821위 | 크로메데 | 수호성 | 1,142아이템레벨 | |
| 22455전체 187,822위 | 트리니엘 | 수호성 | 1,141아이템레벨 | |
| 22456전체 187,823위 | 아리엘 | 수호성 | 1,141아이템레벨 | |
| 22457전체 187,824위 | 프레기온 | 수호성 | 1,141아이템레벨 | |
| 22458전체 187,826위 | 포에타 | 수호성 | 1,141아이템레벨 | |
| 22459전체 187,827위 | 유스티엘 | 수호성 | 1,141아이템레벨 | |
| 22460전체 187,836위 | 포에타 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22461전체 187,837위 | 페르노스 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22462전체 187,838위 | 유스티엘 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22463전체 187,841위 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22464전체 187,842위 | 프레기온 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22465전체 187,845위 | 루터스 | 수호성 | 1,140아이템레벨 | |
| 22466전체 187,850위 | 나니아 | 수호성 | 1,139아이템레벨 | |
| 22467전체 187,851위 | 트리니엘 | 수호성 | 1,139아이템레벨 | |
| 22468전체 187,852위 | 챈가룽 | 수호성 | 1,139아이템레벨 | |
| 22469전체 187,853위 | 무닌 | 수호성 | 1,139아이템레벨 | |
| 22470전체 187,858위 | 젠카카 | 수호성 | 1,137아이템레벨 | |
| 22471전체 187,859위 | 히타니에 | 수호성 | 1,137아이템레벨 | |
| 22472전체 187,860위 | 프레기온 | 수호성 | 1,137아이템레벨 | |
| 22473전체 187,863위 | 챈가룽 | 수호성 | 1,136아이템레벨 | |
| 22474전체 187,864위 | 나니아 | 수호성 | 1,136아이템레벨 | |
| 22475전체 187,866위 | 크로메데 | 수호성 | 1,136아이템레벨 | |
| 22476전체 187,873위 | 카사카 | 수호성 | 1,135아이템레벨 | |
| 22477전체 187,877위 | 프레기온 | 수호성 | 1,134아이템레벨 | |
| 22478전체 187,879위 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,133아이템레벨 | |
| 22479전체 187,881위 | 울고른 | 수호성 | 1,133아이템레벨 | |
| 22480전체 187,883위 | 프레기온 | 수호성 | 1,133아이템레벨 | |
| 22481전체 187,886위 | 코치룽 | 수호성 | 1,132아이템레벨 | |
| 22482전체 187,893위 | 무닌 | 수호성 | 1,131아이템레벨 | |
| 22483전체 187,895위 | 네몬 | 수호성 | 1,131아이템레벨 | |
| 22484전체 187,898위 | 카사카 | 수호성 | 1,131아이템레벨 | |
| 22485전체 187,900위 | 네자칸 | 수호성 | 1,131아이템레벨 | |
| 22486전체 187,902위 | 카사카 | 수호성 | 1,130아이템레벨 | |
| 22487전체 187,905위 | 카사카 | 수호성 | 1,129아이템레벨 | |
| 22488전체 187,906위 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,129아이템레벨 | |
| 22489전체 187,908위 | 이슈타르 | 수호성 | 1,129아이템레벨 | |
| 22490전체 187,912위 | 나니아 | 수호성 | 1,128아이템레벨 | |
| 22491전체 187,915위 | 무닌 | 수호성 | 1,128아이템레벨 | |
| 22492전체 187,916위 | 바카르마 | 수호성 | 1,127아이템레벨 | |
| 22493전체 187,917위 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,127아이템레벨 | |
| 22494전체 187,918위 | 브리트라 | 수호성 | 1,127아이템레벨 | |
| 22495전체 187,919위 | 울고른 | 수호성 | 1,127아이템레벨 | |
| 22496전체 187,924위 | 이스라펠 | 수호성 | 1,126아이템레벨 | |
| 22497전체 187,931위 | 유스티엘 | 수호성 | 1,125아이템레벨 | |
| 22498전체 187,933위 | 타하바타 | 수호성 | 1,125아이템레벨 | |
| 22499전체 187,936위 | 에레슈키갈 | 수호성 | 1,124아이템레벨 | |
| 22500전체 187,937위 | 코치룽 | 수호성 | 1,124아이템레벨 |
