아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 21801전체 186,601위 ▼3 | 울고른 | 수호성 | 1,263아이템레벨 | |
| 21802전체 186,608위 ▼3 | 마르쿠탄 | 수호성 | 1,262아이템레벨 | |
| 21803전체 186,611위 ▼3 | 이스라펠 | 수호성 | 1,261아이템레벨 | |
| 21804전체 186,614위 ▼3 | 울고른 | 수호성 | 1,261아이템레벨 | |
| 21805전체 186,615위 ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 1,261아이템레벨 | |
| 21806전체 186,631위 ▼3 | 루미엘 | 수호성 | 1,259아이템레벨 | |
| 21807전체 186,633위 ▼3 | 아스펠 | 수호성 | 1,259아이템레벨 | |
| 21808전체 186,636위 ▼3 | 바카르마 | 수호성 | 1,258아이템레벨 | |
| 21809전체 186,642위 ▼3 | 인드나흐 | 수호성 | 1,258아이템레벨 | |
| 21810전체 186,646위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 1,257아이템레벨 | |
| 21811전체 186,648위 ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 1,257아이템레벨 | |
| 21812전체 186,650위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 1,257아이템레벨 | |
| 21813전체 186,656위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 1,257아이템레벨 | |
| 21814전체 186,659위 ▼3 | 네몬 | 수호성 | 1,256아이템레벨 | |
| 21815전체 186,662위 ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 1,256아이템레벨 | |
| 21816전체 186,664위 ▼3 | 바이젤 | 수호성 | 1,255아이템레벨 | |
| 21817전체 186,667위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 1,255아이템레벨 | |
| 21818전체 186,669위 ▼3 | 에레슈키갈 | 수호성 | 1,255아이템레벨 | |
| 21819전체 186,671위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 1,254아이템레벨 | |
| 21820전체 186,685위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,253아이템레벨 | |
| 21821전체 186,686위 ▼3 | 루드라 | 수호성 | 1,253아이템레벨 | |
| 21822전체 186,690위 ▼3 | 네몬 | 수호성 | 1,253아이템레벨 | |
| 21823전체 186,693위 ▼3 | 다미누 | 수호성 | 1,252아이템레벨 | |
| 21824전체 186,695위 ▼3 | 에레슈키갈 | 수호성 | 1,252아이템레벨 | |
| 21825전체 186,699위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,251아이템레벨 | |
| 21826전체 186,700위 ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 1,251아이템레벨 | |
| 21827전체 186,701위 ▼3 | 크로메데 | 수호성 | 1,251아이템레벨 | |
| 21828전체 186,704위 ▼3 | 루미엘 | 수호성 | 1,251아이템레벨 | |
| 21829전체 186,705위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,250아이템레벨 | |
| 21830전체 186,714위 ▼3 | 프레기온 | 수호성 | 1,249아이템레벨 | |
| 21831전체 186,715위 ▼3 | 크로메데 | 수호성 | 1,249아이템레벨 | |
| 21832전체 186,716위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 1,249아이템레벨 | |
| 21833전체 186,725위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 1,248아이템레벨 | |
| 21834전체 186,726위 ▼3 | 무닌 | 수호성 | 1,247아이템레벨 | |
| 21835전체 186,731위 ▼3 | 바바룽 | 수호성 | 1,246아이템레벨 | |
| 21836전체 186,732위 ▼3 | 무닌 | 수호성 | 1,246아이템레벨 | |
| 21837전체 186,736위 ▼3 | 바이젤 | 수호성 | 1,245아이템레벨 | |
| 21838전체 186,747위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,244아이템레벨 | |
| 21839전체 186,750위 ▼3 | 포에타 | 수호성 | 1,243아이템레벨 | |
| 21840전체 186,752위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 1,243아이템레벨 | |
| 21841전체 186,753위 ▼3 | 카이시넬 | 수호성 | 1,242아이템레벨 | |
| 21842전체 186,756위 ▼3 | 프레기온 | 수호성 | 1,241아이템레벨 | |
| 21843전체 186,763위 ▼3 | 히타니에 | 수호성 | 1,240아이템레벨 | |
| 21844전체 186,765위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 1,240아이템레벨 | |
| 21845전체 186,766위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 1,240아이템레벨 | |
| 21846전체 186,767위 ▼3 | 루터스 | 수호성 | 1,240아이템레벨 | |
| 21847전체 186,769위 ▼3 | 챈가룽 | 수호성 | 1,239아이템레벨 | |
| 21848전체 186,772위 ▼3 | 콰이링 | 수호성 | 1,239아이템레벨 | |
| 21849전체 186,776위 ▼3 | 크로메데 | 수호성 | 1,238아이템레벨 | |
| 21850전체 186,777위 ▼3 | 바이젤 | 수호성 | 1,238아이템레벨 |
