아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 18001 | 하달 | 수호성 | 3,656아이템레벨 | |
| 18002 | 콰이링 | 수호성 | 3,656아이템레벨 | |
| 18003 | 바바룽 | 수호성 | 3,656아이템레벨 | |
| 18004 | 젠카카 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18005 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18006 | 바바룽 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18007 | 네몬 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18008 | 아스펠 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18009 | 네자칸 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18010 | 네자칸 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18011 | 티아마트 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18012 | 이스라펠 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18013 | 바바룽 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18014 | 네자칸 | 수호성 | 3,655아이템레벨 | |
| 18015 | 크로메데 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18016 | 챈가룽 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18017 | 지켈 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18018 | 크로메데 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18019 | 아스펠 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18020 | 네몬 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18021 | 메스람타에다 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18022 | 바이젤 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18023 | 프레기온 | 수호성 | 3,654아이템레벨 | |
| 18024 | 유스티엘 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18025 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18026 | 루미엘 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18027 | 무닌 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18028 | 나니아 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18029 | 유스티엘 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18030 | 챈가룽 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18031 | 카이시넬 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18032 | 하달 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18033 | 하달 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18034 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18035 | 이슈타르 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18036 | 카이시넬 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18037 | 파프니르 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18038 | 나니아 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18039 | 포에타 | 수호성 | 3,653아이템레벨 | |
| 18040 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18041 | 크로메데 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18042 | 아리엘 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18043 | 시엘 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18044 | 포에타 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18045 | 네자칸 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18046 | 유스티엘 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18047 | 파프니르 | 수호성 | 3,652아이템레벨 | |
| 18048 | 티아마트 | 수호성 | 3,651아이템레벨 | |
| 18049 | 루드라 | 수호성 | 3,651아이템레벨 | |
| 18050 | 무닌 | 수호성 | 3,651아이템레벨 |









