아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 17251 | 하달 | 수호성 | 3,725아이템레벨 | |
| 17252 | 브리트라 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17253 | 카이시넬 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17254 | 트리니엘 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17255 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17256 | 프레기온 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17257 | 트리니엘 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17258 | 지켈 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17259 | 네몬 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17260 | 트리니엘 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17261 | 카이시넬 | 수호성 | 3,724아이템레벨 | |
| 17262 | 지켈 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17263 | 루터스 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17264 | 타하바타 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17265 | 하달 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17266 | 이스라펠 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17267 | 이슈타르 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17268 | 트리니엘 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17269 | 무닌 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17270 | 루드라 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17271 | 다미누 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17272 | 인드나흐 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17273 | 프레기온 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17274 | 울고른 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17275 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17276 | 바카르마 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17277 | 오다르 | 수호성 | 3,723아이템레벨 | |
| 17278 | 이스할겐 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17279 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17280 | 카이시넬 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17281 | 울고른 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17282 | 트리니엘 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17283 | 네몬 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17284 | 아스펠 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17285 | 나니아 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17286 | 크로메데 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17287 | 루드라 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17288 | 트리니엘 | 수호성 | 3,722아이템레벨 | |
| 17289 | 지켈 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17290 | 크로메데 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17291 | 루터스 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17292 | 콰이링 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17293 | 루드라 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17294 | 시엘 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17295 | 다미누 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17296 | 카사카 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17297 | 유스티엘 | 수호성 | 3,721아이템레벨 | |
| 17298 | 파프니르 | 수호성 | 3,720아이템레벨 | |
| 17299 | 콰이링 | 수호성 | 3,720아이템레벨 | |
| 17300 | 바바룽 | 수호성 | 3,720아이템레벨 |









