아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 14301 | 지켈 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14302 | 바바룽 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14303 | 지켈 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14304 | 타하바타 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14305 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14306 | 울고른 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14307 | 아리엘 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14308 | 포에타 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14309 | 포에타 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14310 | 챈가룽 | 수호성 | 3,915아이템레벨 | |
| 14311 | 유스티엘 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14312 | 바카르마 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14313 | 젠카카 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14314 | 파프니르 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14315 | 타하바타 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14316 | 파프니르 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14317 | 타하바타 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14318 | 루미엘 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14319 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14320 | 아스펠 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14321 | 아스펠 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14322 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14323 | 프레기온 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14324 | 파프니르 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14325 | 울고른 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14326 | 이스할겐 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14327 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14328 | 인드나흐 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14329 | 오다르 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14330 | 무닌 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14331 | 마르쿠탄 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14332 | 히타니에 | 수호성 | 3,914아이템레벨 | |
| 14333 | 포에타 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14334 | 코치룽 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14335 | 오다르 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14336 | 카이시넬 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14337 | 페르노스 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14338 | 포에타 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14339 | 나니아 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14340 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14341 | 티아마트 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14342 | 루드라 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14343 | 젠카카 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14344 | 히타니에 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14345 | 챈가룽 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14346 | 티아마트 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14347 | 에레슈키갈 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14348 | 아스펠 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14349 | 무닌 | 수호성 | 3,913아이템레벨 | |
| 14350 | 지켈 | 수호성 | 3,913아이템레벨 |









