아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 10901전체 94,815위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10902전체 94,822위 ▼3 | 이스할겐 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10903전체 94,828위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10904전체 94,844위 ▼3 | 포에타 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10905전체 94,853위 ▼3 | 콰이링 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10906전체 94,872위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10907전체 94,883위 ▼3 | 포에타 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10908전체 94,889위 ▼3 | 아스펠 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10909전체 94,892위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10910전체 94,911위 ▼3 | 루터스 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10911전체 94,924위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10912전체 94,928위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10913전체 94,939위 ▼3 | 히타니에 | 수호성 | 4,112아이템레벨 | |
| 10914전체 94,954위 ▼3 | 하달 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10915전체 94,971위 ▼3 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10916전체 94,976위 ▼3 | 무닌 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10917전체 94,985위 ▼3 | 프레기온 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10918전체 94,987위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10919전체 94,990위 ▼3 | 루드라 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10920전체 95,001위 ▼3 | 크로메데 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10921전체 95,016위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10922전체 95,017위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10923전체 95,045위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10924전체 95,072위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10925전체 95,076위 ▼3 | 이스할겐 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10926전체 95,089위 ▼3 | 카이시넬 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10927전체 95,091위 ▼3 | 루터스 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10928전체 95,097위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10929전체 95,123위 ▼3 | 하달 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10930전체 95,140위 ▼3 | 카이시넬 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10931전체 95,143위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10932전체 95,150위 ▼3 | 바카르마 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10933전체 95,157위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10934전체 95,161위 ▼3 | 네몬 | 수호성 | 4,111아이템레벨 | |
| 10935전체 95,181위 ▼3 | 시엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10936전체 95,203위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10937전체 95,206위 ▼3 | 다미누 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10938전체 95,211위 ▼3 | 루미엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10939전체 95,219위 ▼3 | 바카르마 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10940전체 95,222위 ▼3 | 아스펠 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10941전체 95,225위 ▼3 | 시엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10942전체 95,234위 ▼3 | 코치룽 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10943전체 95,242위 ▼3 | 네자칸 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10944전체 95,250위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10945전체 95,266위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10946전체 95,268위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10947전체 95,279위 ▼3 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10948전체 95,287위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10949전체 95,288위 ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 4,110아이템레벨 | |
| 10950전체 95,296위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 4,110아이템레벨 |
