아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 10501 | 나니아 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10502 | 브리트라 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10503 | 유스티엘 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10504 | 타하바타 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10505 | 프레기온 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10506 | 아리엘 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10507 | 하달 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10508 | 코치룽 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10509 | 파프니르 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10510 | 유스티엘 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10511 | 바바룽 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10512 | 챈가룽 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10513 | 오다르 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10514 | 무닌 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10515 | 바이젤 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10516 | 히타니에 | 수호성 | 4,085아이템레벨 | |
| 10517 | 바이젤 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10518 | 네자칸 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10519 | 네자칸 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10520 | 프레기온 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10521 | 크로메데 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10522 | 인드나흐 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10523 | 타하바타 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10524 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10525 | 페르노스 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10526 | 다미누 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10527 | 인드나흐 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10528 | 바이젤 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10529 | 루터스 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10530 | 유스티엘 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10531 | 네몬 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10532 | 울고른 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10533 | 바바룽 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10534 | 아스펠 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10535 | 지켈 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10536 | 다미누 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10537 | 코치룽 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10538 | 티아마트 | 수호성 | 4,084아이템레벨 | |
| 10539 | 무닌 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10540 | 카사카 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10541 | 타하바타 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10542 | 타하바타 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10543 | 아리엘 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10544 | 바이젤 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10545 | 바바룽 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10546 | 코치룽 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10547 | 바바룽 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10548 | 브리트라 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10549 | 인드나흐 | 수호성 | 4,083아이템레벨 | |
| 10550 | 콰이링 | 수호성 | 4,083아이템레벨 |









