아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 8501전체 73,776위 ▼2 | 티아마트 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8502전체 73,787위 ▼2 | 지켈 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8503전체 73,794위 ▼1 | 유스티엘 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8504전체 73,833위 ▼1 | 프레기온 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8505전체 73,834위 ▼1 | 파프니르 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8506전체 73,837위 ▼1 | 아리엘 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8507전체 73,855위 ▼1 | 네자칸 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8508전체 73,864위 ▼1 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8509전체 73,886위 ▼1 | 카이시넬 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8510전체 73,891위 ▼1 | 브리트라 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8511전체 73,901위 ▼1 | 포에타 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8512전체 73,902위 ▼1 | 네자칸 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8513전체 73,912위 ▼1 | 바카르마 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8514전체 73,921위 ▼1 | 크로메데 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8515전체 73,923위 ▼1 | 파프니르 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8516전체 73,924위 ▼1 | 루드라 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8517전체 73,926위 ▼1 | 프레기온 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8518전체 73,944위 ▼1 | 이슈타르 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8519전체 73,951위 ▼1 | 브리트라 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8520전체 73,954위 ▼1 | 이슈타르 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8521전체 73,957위 ▼1 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8522전체 73,977위 ▼1 | 네몬 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8523전체 73,980위 ▼1 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8524전체 73,985위 ▼1 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8525전체 73,986위 ▼1 | 오다르 | 수호성 | 4,206아이템레벨 | |
| 8526전체 74,001위 ▼1 | 울고른 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8527전체 74,003위 ▼1 | 루드라 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8528전체 74,009위 ▼1 | 트리니엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8529전체 74,012위 ▼1 | 루미엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8530전체 74,024위 ▼1 | 프레기온 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8531전체 74,025위 ▼1 | 메스람타에다 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8532전체 74,027위 ▼1 | 바바룽 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8533전체 74,028위 ▼1 | 네몬 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8534전체 74,032위 ▼1 | 인드나흐 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8535전체 74,036위 ▼1 | 마르쿠탄 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8536전체 74,061위 ▼1 | 다미누 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8537전체 74,076위 ▼1 | 지켈 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8538전체 74,078위 ▼1 | 네몬 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8539전체 74,096위 ▼1 | 유스티엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8540전체 74,099위 ▼1 | 코치룽 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8541전체 74,106위 ▼1 | 유스티엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8542전체 74,121위 ▼1 | 트리니엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8543전체 74,124위 ▼1 | 타하바타 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8544전체 74,139위 ▼1 | 히타니에 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8545전체 74,147위 ▼1 | 이스라펠 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8546전체 74,153위 ▼1 | 아리엘 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8547전체 74,171위 ▼1 | 이슈타르 | 수호성 | 4,205아이템레벨 | |
| 8548전체 74,207위 ▼1 | 지켈 | 수호성 | 4,204아이템레벨 | |
| 8549전체 74,212위 ▼1 | 크로메데 | 수호성 | 4,204아이템레벨 | |
| 8550전체 74,214위 ▼1 | 카사카 | 수호성 | 4,204아이템레벨 |
