아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 수집 시각에 따라 실제 게임 상태와 차이가 날 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | 브리트라 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6002 | 바카르마 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6003 | 나니아 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6004 | 루미엘 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6005 | 코치룽 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6006 | 포에타 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6007 | 지켈 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6008 | 네자칸 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6009 | 트리니엘 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6010 | 브리트라 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6011 | 젠카카 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6012 | 카사카 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6013 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6014 | 트리니엘 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6015 | 나니아 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6016 | 나니아 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6017 | 히타니에 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6018 | 이스할겐 | 수호성 | 4,248아이템레벨 | |
| 6019 | 네몬 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6020 | 콰이링 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6021 | 이슈타르 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6022 | 루드라 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6023 | 유스티엘 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6024 | 바카르마 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6025 | 시엘 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6026 | 네몬 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6027 | 바이젤 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6028 | 하달 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6029 | 크로메데 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6030 | 이스라펠 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6031 | 챈가룽 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6032 | 타하바타 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6033 | 네몬 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6034 | 이스할겐 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6035 | 코치룽 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6036 | 지켈 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6037 | 프레기온 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6038 | 챈가룽 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6039 | 크로메데 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6040 | 바이젤 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6041 | 프레기온 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6042 | 크로메데 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6043 | 에레슈키갈 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6044 | 바이젤 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6045 | 젠카카 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6046 | 타하바타 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6047 | 카사카 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6048 | 바카르마 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6049 | 카사카 | 수호성 | 4,247아이템레벨 | |
| 6050 | 루드라 | 수호성 | 4,247아이템레벨 |









