아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 2001전체 20,862위 | 지켈 | 마도성 | 4,783아이템레벨 | |
| 2002전체 20,867위 | 루터스 | 마도성 | 4,783아이템레벨 | |
| 2003전체 20,873위 | 파프니르 | 마도성 | 4,782아이템레벨 | |
| 2004전체 20,890위 | 페르노스 | 마도성 | 4,782아이템레벨 | |
| 2005전체 20,898위 | 타하바타 | 마도성 | 4,781아이템레벨 | |
| 2006전체 20,919위 | 네자칸 | 마도성 | 4,780아이템레벨 | |
| 2007전체 20,924위 | 이스라펠 | 마도성 | 4,780아이템레벨 | |
| 2008전체 20,943위 | 지켈 | 마도성 | 4,779아이템레벨 | |
| 2009전체 20,974위 | 지켈 | 마도성 | 4,778아이템레벨 | |
| 2010전체 20,984위 | 루미엘 | 마도성 | 4,777아이템레벨 | |
| 2011전체 20,996위 | 바카르마 | 마도성 | 4,777아이템레벨 | |
| 2012전체 21,000위 | 인드나흐 | 마도성 | 4,777아이템레벨 | |
| 2013전체 21,015위 | 시엘 | 마도성 | 4,776아이템레벨 | |
| 2014전체 21,016위 | 브리트라 | 마도성 | 4,776아이템레벨 | |
| 2015전체 21,033위 | 메스람타에다 | 마도성 | 4,775아이템레벨 | |
| 2016전체 21,051위 | 지켈 | 마도성 | 4,774아이템레벨 | |
| 2017전체 21,056위 | 네몬 | 마도성 | 4,774아이템레벨 | |
| 2018전체 21,068위 | 프레기온 | 마도성 | 4,774아이템레벨 | |
| 2019전체 21,080위 | 네자칸 | 마도성 | 4,773아이템레벨 | |
| 2020전체 21,095위 | 지켈 | 마도성 | 4,772아이템레벨 | |
| 2021전체 21,099위 | 이슈타르 | 마도성 | 4,772아이템레벨 | |
| 2022전체 21,107위 | 트리니엘 | 마도성 | 4,772아이템레벨 | |
| 2023전체 21,127위 | 코치룽 | 마도성 | 4,771아이템레벨 | |
| 2024전체 21,131위 | 크로메데 | 마도성 | 4,771아이템레벨 | |
| 2025전체 21,136위 | 바바룽 | 마도성 | 4,771아이템레벨 | |
| 2026전체 21,145위 | 페르노스 | 마도성 | 4,770아이템레벨 | |
| 2027전체 21,161위 | 에레슈키갈 | 마도성 | 4,769아이템레벨 | |
| 2028전체 21,178위 | 루드라 | 마도성 | 4,769아이템레벨 | |
| 2029전체 21,186위 | 티아마트 | 마도성 | 4,768아이템레벨 | |
| 2030전체 21,191위 | 티아마트 | 마도성 | 4,768아이템레벨 | |
| 2031전체 21,193위 | 아스펠 | 마도성 | 4,768아이템레벨 | |
| 2032전체 21,221위 | 이스라펠 | 마도성 | 4,767아이템레벨 | |
| 2033전체 21,223위 | 아스펠 | 마도성 | 4,767아이템레벨 | |
| 2034전체 21,232위 | 브리트라 | 마도성 | 4,767아이템레벨 | |
| 2035전체 21,251위 | 카이시넬 | 마도성 | 4,766아이템레벨 | |
| 2036전체 21,279위 | 코치룽 | 마도성 | 4,765아이템레벨 | |
| 2037전체 21,282위 | 포에타 | 마도성 | 4,765아이템레벨 | |
| 2038전체 21,303위 | 지켈 | 마도성 | 4,764아이템레벨 | |
| 2039전체 21,310위 | 나니아 | 마도성 | 4,763아이템레벨 | |
| 2040전체 21,311위 | 지켈 | 마도성 | 4,763아이템레벨 | |
| 2041전체 21,343위 | 이슈타르 | 마도성 | 4,762아이템레벨 | |
| 2042전체 21,345위 | 바바룽 | 마도성 | 4,762아이템레벨 | |
| 2043전체 21,356위 | 카이시넬 | 마도성 | 4,761아이템레벨 | |
| 2044전체 21,368위 | 지켈 | 마도성 | 4,761아이템레벨 | |
| 2045전체 21,373위 | 시엘 | 마도성 | 4,761아이템레벨 | |
| 2046전체 21,394위 | 루미엘 | 마도성 | 4,760아이템레벨 | |
| 2047전체 21,400위 | 카이시넬 | 마도성 | 4,759아이템레벨 | |
| 2048전체 21,413위 | 메스람타에다 | 마도성 | 4,759아이템레벨 | |
| 2049전체 21,417위 | 바바룽 | 마도성 | 4,759아이템레벨 | |
| 2050전체 21,419위 | 시엘 | 마도성 | 4,759아이템레벨 |
