아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 15401전체 138,559위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15402전체 138,564위 ▼2 | 젠카카 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15403전체 138,576위 ▼2 | 아리엘 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15404전체 138,585위 ▼2 | 루터스 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15405전체 138,587위 ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15406전체 138,589위 ▼2 | 히타니에 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15407전체 138,600위 ▼2 | 아리엘 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15408전체 138,610위 ▼2 | 루드라 | 마도성 | 3,828아이템레벨 | |
| 15409전체 138,617위 ▼2 | 크로메데 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15410전체 138,629위 ▼2 | 인드나흐 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15411전체 138,631위 ▼2 | 지켈 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15412전체 138,632위 ▼2 | 나니아 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15413전체 138,633위 ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15414전체 138,635위 ▼2 | 나니아 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15415전체 138,638위 ▼2 | 크로메데 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15416전체 138,641위 ▼2 | 페르노스 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15417전체 138,642위 ▼2 | 인드나흐 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15418전체 138,670위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15419전체 138,673위 ▼2 | 하달 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15420전체 138,679위 ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15421전체 138,694위 ▼2 | 유스티엘 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15422전체 138,696위 ▼2 | 아스펠 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15423전체 138,704위 ▼2 | 아스펠 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15424전체 138,708위 ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 3,827아이템레벨 | |
| 15425전체 138,718위 ▼2 | 루터스 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15426전체 138,740위 ▼2 | 울고른 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15427전체 138,744위 ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15428전체 138,745위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15429전체 138,747위 ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15430전체 138,751위 ▼2 | 네몬 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15431전체 138,752위 ▼2 | 젠카카 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15432전체 138,753위 ▼2 | 페르노스 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15433전체 138,754위 ▼2 | 아스펠 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15434전체 138,767위 ▼2 | 네몬 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15435전체 138,778위 ▼2 | 파프니르 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15436전체 138,781위 ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15437전체 138,798위 ▼2 | 파프니르 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15438전체 138,810위 ▼2 | 이스할겐 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15439전체 138,813위 ▼2 | 카이시넬 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15440전체 138,820위 ▼2 | 지켈 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15441전체 138,821위 ▼2 | 마르쿠탄 | 마도성 | 3,826아이템레벨 | |
| 15442전체 138,843위 ▼2 | 프레기온 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15443전체 138,844위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15444전체 138,845위 ▼2 | 루터스 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15445전체 138,846위 ▼2 | 무닌 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15446전체 138,851위 ▼2 | 바이젤 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15447전체 138,853위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15448전체 138,861위 ▼2 | 이슈타르 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15449전체 138,862위 ▼2 | 바이젤 | 마도성 | 3,825아이템레벨 | |
| 15450전체 138,863위 ▼2 | 프레기온 | 마도성 | 3,825아이템레벨 |
