아이템레벨 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 아이템레벨과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 아이템레벨은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 아이템레벨을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
아이템레벨은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 장비 옵션과 전투 조건까지 한 수치로 보여주지는 않습니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 10101전체 99,222위 ▼2 | 브리트라 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10102전체 99,234위 ▼2 | 콰이링 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10103전체 99,238위 ▼2 | 프레기온 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10104전체 99,249위 ▼2 | 하달 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10105전체 99,250위 ▼2 | 울고른 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10106전체 99,259위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10107전체 99,261위 ▼2 | 프레기온 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10108전체 99,272위 ▼2 | 크로메데 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10109전체 99,278위 ▼2 | 이스할겐 | 마도성 | 4,091아이템레벨 | |
| 10110전체 99,289위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10111전체 99,301위 ▼2 | 페르노스 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10112전체 99,305위 ▼2 | 지켈 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10113전체 99,310위 ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10114전체 99,324위 ▼2 | 루미엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10115전체 99,329위 ▼2 | 유스티엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10116전체 99,345위 ▼2 | 바이젤 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10117전체 99,351위 ▼2 | 콰이링 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10118전체 99,370위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10119전체 99,371위 ▼2 | 하달 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10120전체 99,384위 ▼2 | 바바룽 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10121전체 99,389위 ▼2 | 티아마트 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10122전체 99,404위 ▼2 | 인드나흐 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10123전체 99,448위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10124전체 99,450위 ▼2 | 티아마트 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10125전체 99,451위 ▼2 | 마르쿠탄 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10126전체 99,454위 ▼2 | 울고른 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10127전체 99,459위 ▼2 | 루드라 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10128전체 99,461위 ▼2 | 오다르 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10129전체 99,463위 ▼2 | 이슈타르 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10130전체 99,465위 ▼2 | 지켈 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10131전체 99,486위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 4,090아이템레벨 | |
| 10132전체 99,495위 ▼2 | 마르쿠탄 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10133전체 99,496위 ▼2 | 젠카카 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10134전체 99,501위 ▼2 | 네자칸 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10135전체 99,528위 ▼2 | 타하바타 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10136전체 99,536위 ▼2 | 나니아 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10137전체 99,537위 ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10138전체 99,549위 ▼2 | 시엘 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10139전체 99,558위 ▼2 | 콰이링 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10140전체 99,559위 ▼2 | 바이젤 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10141전체 99,572위 ▼2 | 루터스 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10142전체 99,576위 ▼2 | 지켈 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10143전체 99,593위 ▼2 | 코치룽 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10144전체 99,601위 ▼2 | 루터스 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10145전체 99,623위 ▼2 | 트리니엘 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10146전체 99,626위 ▼2 | 인드나흐 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10147전체 99,635위 ▼2 | 이스라펠 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10148전체 99,651위 ▼2 | 프레기온 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10149전체 99,655위 ▼2 | 타하바타 | 마도성 | 4,089아이템레벨 | |
| 10150전체 99,660위 ▼2 | 포에타 | 마도성 | 4,089아이템레벨 |
