전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 전투력을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 전투력과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
집계 기준과 순위 해석| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203701 | ▼6 | 메스람타에다 | 호법성 | 0전투력 | |
| 203702 | ▼6 | 나니아 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203703 | ▼6 | 타하바타 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203704 | ▼6 | 루터스 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203705 | ▼6 | 챈가룽 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203706 | ▼6 | 지켈 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203707 | ▼6 | 트리니엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203708 | ▼6 | 루미엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203709 | ▼6 | 에레슈키갈 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203710 | ▼6 | 울고른 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203711 | ▼6 | 파프니르 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203712 | ▼6 | 이스할겐 | 수호성 | 0전투력 | |
| 203713 | ▼6 | 젠카카 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203714 | ▼6 | 네자칸 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203715 | ▼6 | 아리엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203716 | ▼6 | 히타니에 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203717 | ▼6 | 루터스 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203718 | ▼6 | 카사카 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203719 | ▼6 | 이슈타르 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203720 | ▼6 | 울고른 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203721 | ▼6 | 파프니르 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203722 | ▼6 | 이스할겐 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203723 | ▼6 | 바이젤 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203724 | ▼6 | 유스티엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203725 | ▼6 | 챈가룽 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203726 | ▼6 | 코치룽 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203727 | ▼6 | 포에타 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203728 | ▼6 | 이스라펠 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203729 | ▼6 | 마르쿠탄 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203730 | ▼6 | 네몬 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203731 | ▼6 | 오다르 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203732 | ▼6 | 네자칸 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203733 | ▼6 | 아리엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203734 | ▼6 | 시엘 | 치유성 | 0전투력 | |
| 203735 | ▼6 | 무닌 | 치유성 | 0전투력 |


