전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197651 | ▼6 | 콰이링 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197652 | ▼6 | 챈가룽 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197653 | ▼6 | 에레슈키갈 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197654 | ▼6 | 루터스 | 정령성 | 0전투력 | |
| 197655 | ▼6 | 메스람타에다 | 살성 | 0전투력 | |
| 197656 | ▼6 | 아스펠 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197657 | ▼6 | 다미누 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197658 | ▼6 | 카이시넬 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197659 | ▼6 | 프레기온 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197660 | ▼6 | 나니아 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197661 | ▼6 | 바카르마 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197662 | ▼6 | 포에타 | 정령성 | 0전투력 | |
| 197663 | ▼6 | 네몬 | 마도성 | 0전투력 | |
| 197664 | ▼6 | 히타니에 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197665 | ▼6 | 지켈 | 마도성 | 0전투력 | |
| 197666 | ▼6 | 지켈 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197667 | ▼6 | 이슈타르 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197668 | ▼6 | 아스펠 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197669 | ▼6 | 에레슈키갈 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197670 | ▼6 | 인드나흐 | 살성 | 0전투력 | |
| 197671 | ▼6 | 콰이링 | 정령성 | 0전투력 | |
| 197672 | ▼6 | 루터스 | 정령성 | 0전투력 | |
| 197673 | ▼6 | 바이젤 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197674 | ▼6 | 다미누 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197675 | ▼6 | 히타니에 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197676 | ▼6 | 바카르마 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197677 | ▼6 | 루터스 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197678 | ▼6 | 무닌 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197679 | ▼6 | 루드라 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197680 | ▼6 | 인드나흐 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197681 | ▼6 | 티아마트 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197682 | ▼6 | 카사카 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197683 | ▼6 | 아스펠 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197684 | ▼6 | 트리니엘 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197685 | ▼6 | 파프니르 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197686 | ▼6 | 네몬 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197687 | ▼6 | 페르노스 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197688 | ▼6 | 카사카 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197689 | ▼6 | 바이젤 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197690 | ▼6 | 나니아 | 검성 | 0전투력 | |
| 197691 | ▼6 | 트리니엘 | 궁성 | 0전투력 | |
| 197692 | ▼6 | 마르쿠탄 | 호법성 | 0전투력 | |
| 197693 | ▼6 | 울고른 | 치유성 | 0전투력 | |
| 197694 | ▼6 | 젠카카 | 치유성 | 0전투력 | |
| 197695 | ▼6 | 루미엘 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197696 | ▼6 | 바이젤 | 정령성 | 0전투력 | |
| 197697 | ▼6 | 파프니르 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197698 | ▼6 | 챈가룽 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197699 | ▼6 | 루미엘 | 수호성 | 0전투력 | |
| 197700 | ▼6 | 카이시넬 | 수호성 | 0전투력 |







