전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 126151 | 나니아 | 수호성 | 398,626전투력 | |
| 126152 | 네자칸 | 호법성 | 398,619전투력 | |
| 126153 | 오다르 | 호법성 | 398,611전투력 | |
| 126154 | 메스람타에다 | 권성 | 398,611전투력 | |
| 126155 | 바이젤 | 치유성 | 398,610전투력 | |
| 126156 | 시엘 | 호법성 | 398,608전투력 | |
| 126157 | 루터스 | 살성 | 398,607전투력 | |
| 126158 | 하달 | 살성 | 398,605전투력 | |
| 126159 | 콰이링 | 살성 | 398,601전투력 | |
| 126160 | 오다르 | 권성 | 398,598전투력 | |
| 126161 | 크로메데 | 살성 | 398,597전투력 | |
| 126162 | 무닌 | 정령성 | 398,596전투력 | |
| 126163 | 메스람타에다 | 살성 | 398,592전투력 | |
| 126164 | 무닌 | 정령성 | 398,590전투력 | |
| 126165 | 코치룽 | 살성 | 398,586전투력 | |
| 126166 | 네자칸 | 살성 | 398,586전투력 | |
| 126167 | 페르노스 | 치유성 | 398,584전투력 | |
| 126168 | 유스티엘 | 치유성 | 398,580전투력 | |
| 126169 | 네몬 | 수호성 | 398,579전투력 | |
| 126170 | 아스펠 | 살성 | 398,579전투력 | |
| 126171 | 마르쿠탄 | 호법성 | 398,577전투력 | |
| 126172 | 아스펠 | 검성 | 398,572전투력 | |
| 126173 | 나니아 | 호법성 | 398,571전투력 | |
| 126174 | 네자칸 | 수호성 | 398,569전투력 | |
| 126175 | 젠카카 | 치유성 | 398,568전투력 | |
| 126176 | 인드나흐 | 호법성 | 398,565전투력 | |
| 126177 | 트리니엘 | 마도성 | 398,562전투력 | |
| 126178 | 루미엘 | 호법성 | 398,558전투력 | |
| 126179 | 울고른 | 마도성 | 398,558전투력 | |
| 126180 | 챈가룽 | 검성 | 398,557전투력 | |
| 126181 | 브리트라 | 권성 | 398,556전투력 | |
| 126182 | 마르쿠탄 | 호법성 | 398,556전투력 | |
| 126183 | 하달 | 마도성 | 398,555전투력 | |
| 126184 | 이스라펠 | 마도성 | 398,555전투력 | |
| 126185 | 카이시넬 | 검성 | 398,555전투력 | |
| 126186 | 챈가룽 | 정령성 | 398,554전투력 | |
| 126187 | 파프니르 | 치유성 | 398,553전투력 | |
| 126188 | 오다르 | 치유성 | 398,546전투력 | |
| 126189 | 카이시넬 | 호법성 | 398,545전투력 | |
| 126190 | 콰이링 | 호법성 | 398,544전투력 | |
| 126191 | 프레기온 | 치유성 | 398,544전투력 | |
| 126192 | 루드라 | 권성 | 398,543전투력 | |
| 126193 | 콰이링 | 수호성 | 398,542전투력 | |
| 126194 | 브리트라 | 살성 | 398,541전투력 | |
| 126195 | 크로메데 | 호법성 | 398,539전투력 | |
| 126196 | 타하바타 | 수호성 | 398,534전투력 | |
| 126197 | 이스라펠 | 치유성 | 398,534전투력 | |
| 126198 | 바이젤 | 수호성 | 398,530전투력 | |
| 126199 | 이슈타르 | 검성 | 398,528전투력 | |
| 126200 | 프레기온 | 살성 | 398,522전투력 |









